# U22812 easyJet: Corfu (CFU) para Bristol (BRS)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/corfu/flights/u22812](https://grflights.com/pt/corfu/flights/u22812)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U22812 em Aeroporto Corfu (CFU).

Acompanhado em grflights.com desde 14 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U22812 de 1 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U22812
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: Bristol (BRS)
- Data: 1 de novembro de 2026
- Programado: 12:40
- Real / estimada: 12:58
- Chegada estimada: 14:00
- Estado: Partiu 12:58
- Porta: 01
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 15-20
- Aeronave: Airbus A321

[Abrir no painel em direto](/pt/corfu/departures/u22812.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Corfu (Europe/Athens).

## Horário semanal

U22812 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo às 19:55 (Corfu (CFU) para Bristol (BRS)).

Cerca de 2.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 21 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 41 |
| Pontual (até 15 min) | 62% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:36 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 12:05 | 12:09 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 21:10 | 21:18 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 12:35 | 12:39 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 23:50 | 01:56 (24/10) | 126 min | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:43 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 00:10 | 00:23 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 19:55 | 20:45 | 50 min | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 23:50 | 00:10 (17/10) | 20 min | Partiu |
| 14 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:55 | 25 min | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 00:10 | 01:00 | 50 min | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 19:55 | 19:52 | Pontual | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 23:50 | 00:10 | Pontual | Partiu |
| 7 de outubro de 2026 | 12:30 | 12:45 | Pontual | Partiu |
| 6 de outubro de 2026 | 00:10 | 00:30 | 20 min | Partiu |
| 4 de outubro de 2026 | 19:55 | 19:58 | Pontual | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 23:50 | 00:25 | Pontual | Partiu |
| 30 de setembro de 2026 | 12:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 00:10 | 00:24 | Pontual | Partiu |
| 27 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:12 | 17 min | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 23:50 | 01:20 | Pontual | Partiu |
| 23 de setembro de 2026 | 12:30 | 12:39 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 00:10 | 01:30 | 80 min | Partiu |
| 20 de setembro de 2026 | 19:55 | 19:54 | Pontual | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 23:50 | 00:25 | Pontual | Partiu |
| 16 de setembro de 2026 | 12:35 | 12:48 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 00:10 | 00:28 | 18 min | Partiu |
| 13 de setembro de 2026 | 19:55 | 20:03 | Pontual | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 23:50 | 00:23 | Pontual | Partiu |
| 9 de setembro de 2026 | 12:35 | 13:00 | 25 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/corfu/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Corfu e Bristol](/pt/corfu/destinations/bristol.md)
- [Companhias aéreas](/pt/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/pt/corfu/destinations.md)
