# U23659 easyJet: Milan Malpensa (MXP) para Corfu (CFU)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/corfu/flights/u23659](https://grflights.com/pt/corfu/flights/u23659)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U23659 em Aeroporto Corfu (CFU).

Acompanhado em grflights.com desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U23659 de 12 de setembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U23659
- também: EC3659
- Companhia aérea: easyJet
- Vindo de: Milan Malpensa (MXP)
- Data: 12 de setembro de 2026
- Programado: 22:25
- Real / estimada: 22:41
- Hora de partida: 19:25
- Estado: Aterrado 22:41
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/corfu/arrivals/u23659.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Corfu (Europe/Athens).

## Horário semanal

Nenhum voo registado nas últimas 8 semanas.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 8 |
| Pontual (até 15 min) | 63% |
| Atraso médio | 18 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 de setembro de 2026 | 22:25 | 23:45 | 80 min | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 22:35 | 22:15 | Pontual | Aterrado |
| 29 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:22 | Pontual | Aterrado |
| 28 de agosto de 2026 | 19:45 | 20:34 | 49 min | Aterrado |
| 26 de agosto de 2026 | 21:05 | 20:38 | Pontual | Aterrado |
| 25 de agosto de 2026 | 21:20 | 20:57 | Pontual | Aterrado |
| 24 de agosto de 2026 | 20:25 | 20:21 | Pontual | Aterrado |
| 23 de agosto de 2026 | 22:30 | 23:13 | 43 min | Aterrado |
| 22 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:18 | Pontual | Aterrado |
| 21 de agosto de 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 min | Aterrado |
| 19 de agosto de 2026 | 21:05 | 21:00 | Pontual | Aterrado |
| 18 de agosto de 2026 | 21:20 | 21:04 | Pontual | Aterrado |
| 17 de agosto de 2026 | 20:25 | 20:23 | Pontual | Aterrado |
| 16 de agosto de 2026 | 22:35 | 22:29 | Pontual | Aterrado |
| 14 de agosto de 2026 | 19:45 | 19:58 | Pontual | Aterrado |
| 12 de agosto de 2026 | 21:05 | 20:53 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/corfu/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Corfu e Milan Malpensa](/pt/corfu/destinations/milan-malpensa.md)
- [Companhias aéreas](/pt/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/pt/corfu/destinations.md)
