# U24614 easyJet: Corfu (CFU) para Paris Charles de Gaulle (CDG)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/corfu/flights/u24614](https://grflights.com/pt/corfu/flights/u24614)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U24614 em Aeroporto Corfu (CFU).

Acompanhado em grflights.com desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo U24614 de 3 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: U24614
- também: EC4614
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: Paris Charles de Gaulle (CDG)
- Data: 3 de outubro de 2026
- Programado: 20:55
- Real / estimada: 22:05
- Chegada estimada: 23:55 (Programado 23:00)
- Estado: Partiu 22:05
- Porta: 10
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 18-21
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir no painel em direto](/pt/corfu/departures/u24614.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Corfu (Europe/Athens).

## Horário semanal

U24614 opera em terça-feira, sábado às 11:00 (Corfu (CFU) para Paris Charles de Gaulle (CDG)).

Cerca de 0.3 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 2 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 17 |
| Pontual (até 15 min) | 47% |
| Atraso médio | 24 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de setembro de 2026 | 11:00 | 11:22 | 22 min | Partiu |
| 26 de setembro de 2026 | 20:55 | 21:08 | Pontual | Partiu |
| 22 de setembro de 2026 | 11:00 | 11:17 | 17 min | Partiu |
| 19 de setembro de 2026 | 20:55 | 20:50 | Pontual | Partiu |
| 15 de setembro de 2026 | 11:00 | 11:17 | 17 min | Partiu |
| 12 de setembro de 2026 | 20:55 | 21:53 | 58 min | Partiu |
| 8 de setembro de 2026 | 11:00 | 11:10 | Pontual | Partiu |
| 5 de setembro de 2026 | 20:55 | 21:16 | 21 min | Partiu |
| 1 de setembro de 2026 | 11:00 | 11:07 | Pontual | Partiu |
| 30 de agosto de 2026 | 16:30 | 16:41 | Pontual | Partiu |
| 29 de agosto de 2026 | 20:55 | 22:25 | 90 min | Partiu (não confirmado) |
| 28 de agosto de 2026 | 10:35 | 10:54 | 19 min | Partiu |
| 27 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:11 | 21 min | Partiu |
| 26 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:00 | Pontual | Partiu |
| 25 de agosto de 2026 | 11:00 | 11:11 | Pontual | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:04 | Pontual | Partiu |
| 23 de agosto de 2026 | 16:30 | 16:54 | 24 min | Partiu |
| 22 de agosto de 2026 | 20:55 | 21:18 | 23 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 10:35 | 10:45 | Pontual | Partiu |
| 20 de agosto de 2026 | 10:50 | 12:01 | 71 min | Partiu |
| 19 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:08 | 18 min | Partiu |
| 18 de agosto de 2026 | 11:00 | 11:25 | 25 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:03 | Pontual | Partiu |
| 16 de agosto de 2026 | 16:30 | – | Pontual | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | 10:35 | 11:04 | 29 min | Partiu |
| 13 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:19 | 29 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/corfu/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Corfu e Paris Charles de Gaulle](/pt/corfu/destinations/paris-charles-de-gaulle.md)
- [Companhias aéreas](/pt/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/pt/corfu/destinations.md)
