# W6 2445 Wizz Air: Budapest (BUD) para Corfu (CFU)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/corfu/flights/w62445](https://grflights.com/pt/corfu/flights/w62445)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo W6 2445 em Aeroporto Corfu (CFU).

Acompanhado em grflights.com desde 12 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo W6 2445 de 23 de outubro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: W6 2445
- Companhia aérea: Wizz Air
- Vindo de: Budapest (BUD)
- Data: 23 de outubro de 2026
- Programado: 22:10
- Real / estimada: 23:01
- Hora de partida: 19:25
- Estado: Aterrado 23:01
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/corfu/arrivals/w62445.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Corfu (Europe/Athens).

## Horário semanal

W6 2445 opera em segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo às 22:10 (Budapest (BUD) para Corfu (CFU)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 35 |
| Pontual (até 15 min) | 82% |
| Atraso médio | 9 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de outubro de 2026 | 22:25 | 21:53 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 22:10 | 00:18 (19/10) | 128 min | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 22:10 | 22:40 | 30 min | Aterrado |
| 14 de outubro de 2026 | 22:10 | 21:51 | Pontual | Aterrado |
| 12 de outubro de 2026 | 22:25 | 22:30 | Pontual | Aterrado |
| 11 de outubro de 2026 | 22:10 | 22:13 | Pontual | Aterrado |
| 9 de outubro de 2026 | 22:10 | 22:52 | 42 min | Aterrado |
| 7 de outubro de 2026 | 22:10 | 21:54 | Pontual | Aterrado |
| 5 de outubro de 2026 | 22:25 | 22:51 | 26 min | Aterrado |
| 4 de outubro de 2026 | 22:10 | 21:53 | Pontual | Aterrado |
| 2 de outubro de 2026 | 22:10 | 21:52 | Pontual | Aterrado |
| 30 de setembro de 2026 | 22:10 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 22:25 | 21:47 | Pontual | Aterrado |
| 27 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:57 | Pontual | Aterrado |
| 25 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:45 | Pontual | Aterrado |
| 23 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:50 | Pontual | Aterrado |
| 21 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:21 | Pontual | Aterrado |
| 20 de setembro de 2026 | 22:10 | 22:00 | Pontual | Aterrado |
| 18 de setembro de 2026 | 22:10 | 22:03 | Pontual | Aterrado |
| 16 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:37 | Pontual | Aterrado |
| 14 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:09 | Pontual | Aterrado |
| 13 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:44 | Pontual | Aterrado |
| 11 de setembro de 2026 | 22:10 | – | Pontual | Aterrado |
| 9 de setembro de 2026 | 22:10 | 22:08 | Pontual | Aterrado |
| 7 de setembro de 2026 | 22:25 | 22:13 | Pontual | Aterrado |
| 6 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:42 | Pontual | Aterrado |
| 4 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:58 | Pontual | Aterrado |
| 2 de setembro de 2026 | 22:10 | 21:50 | Pontual | Aterrado |
| 31 de agosto de 2026 | 22:25 | 22:10 | Pontual | Aterrado |
| 30 de agosto de 2026 | 22:10 | 21:52 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/corfu/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Corfu e Budapest](/pt/corfu/destinations/budapest.md)
- [Companhias aéreas](/pt/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/pt/corfu/destinations.md)
