# Aeroporto Mytilene (MJT) Partidas em direto

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/mytilene/departures](https://grflights.com/pt/mytilene/departures)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-18 01:31.

## 18 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:25 |  | [A3 251](/pt/mytilene/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/pt/mytilene/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/pt/mytilene/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/pt/mytilene/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 2 | 1 |
| 16:55 |  | [GQ 303](/pt/mytilene/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/pt/mytilene/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/pt/mytilene/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/pt/mytilene/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

## Ver também

- [Aeroporto Mytilene (MJT)](/pt/mytilene.md)
- [Chegadas](/pt/mytilene/arrivals.md)
