# FR4451 Ryanair: Paphos (PFO) para Cologne Bonn (CGN)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/paphos/flights/fr4451](https://grflights.com/pt/paphos/flights/fr4451)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo FR4451 em Aeroporto Paphos (PFO).

Acompanhado em grflights.com desde 14 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: FR4451
- Companhia aérea: Ryanair
- Destino: Cologne Bonn (CGN)
- Data: 21 de novembro de 2026
- Programado: 21:40
- Chegada estimada: 00:55
- Estado: Check-in
- Aeronave: Boeing 737

[Abrir no painel em direto](/pt/paphos/departures/fr4451.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Paphos (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

FR4451 opera em segunda-feira, terça-feira, sexta-feira, sábado às 11:05 (Paphos (PFO) para Cologne Bonn (CGN)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 25 |
| Pontual (até 15 min) | 36% |
| Atraso médio | 34 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 de novembro de 2026 | 13:35 | 14:49 | 74 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 21:40 | 22:12 | 32 min | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 13:35 | 13:40 | Pontual | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 21:40 | 22:13 | 33 min | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 13:35 | 13:46 | Pontual | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 21:40 | 22:22 | 42 min | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 13:35 | 13:30 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 21:15 | 21:19 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 11:05 | 11:15 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 21:15 | 23:20 | 125 min | Partiu |
| 12 de outubro de 2026 | 11:05 | 11:15 | Pontual | Partiu |
| 9 de outubro de 2026 | 21:15 | 21:40 | 25 min | Partiu |
| 5 de outubro de 2026 | 11:05 | 11:25 | 20 min | Partiu |
| 2 de outubro de 2026 | 21:15 | 22:05 | 50 min | Partiu |
| 28 de setembro de 2026 | 11:05 | 11:20 | Pontual | Partiu |
| 25 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:25 | Pontual | Partiu |
| 21 de setembro de 2026 | 11:05 | 11:25 | 20 min | Partiu |
| 18 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:45 | 30 min | Partiu |
| 14 de setembro de 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Partiu |
| 11 de setembro de 2026 | 21:15 | 23:15 | 120 min | Partiu |
| 7 de setembro de 2026 | 11:05 | 11:25 | 20 min | Partiu |
| 4 de setembro de 2026 | 21:15 | 21:50 | 35 min | Partiu |
| 31 de agosto de 2026 | 11:05 | 11:20 | Pontual | Partiu |
| 28 de agosto de 2026 | 21:15 | 22:35 | 80 min | Partiu |
| 24 de agosto de 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Partiu |
| 21 de agosto de 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 min | Partiu |
| 17 de agosto de 2026 | 11:05 | 11:35 | 30 min | Partiu |
| 14 de agosto de 2026 | 21:15 | 22:15 | 60 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/paphos/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Paphos e Cologne Bonn](/pt/paphos/destinations/cologne-bonn.md)
- [Companhias aéreas](/pt/paphos/airlines.md)
- [Destinos](/pt/paphos/destinations.md)
