# U2 8652 easyJet: Paphos (PFO) para London (LGW)

Versão Markdown de [https://grflights.com/pt/paphos/flights/u28652](https://grflights.com/pt/paphos/flights/u28652)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo U2 8652 em Aeroporto Paphos (PFO).

Acompanhado em grflights.com desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: U2 8652
- Companhia aérea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Data: 18 de novembro de 2026
- Programado: 20:10
- Hora de chegada: 23:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir no painel em direto](/pt/paphos/departures/u28652.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Paphos (Asia/Nicosia).

## Horário semanal

U2 8652 opera diariamente às 14:55 (Paphos (PFO) para London (LGW)).

Cerca de 5.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 44 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 69 |
| Pontual (até 15 min) | 36% |
| Atraso médio | 35 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 14:45 | 17:30 | 165 min | Partiu |
| 15 de novembro de 2026 | 14:25 | 14:13 | Pontual | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 20:15 | 20:26 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 14:35 | 14:31 | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 21:00 | 21:13 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 20:10 | 20:11 | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 14:45 | 14:48 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 14:35 | 16:29 | 114 min | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 20:15 | 20:25 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 14:35 | 14:45 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 21:00 | 21:32 | 32 min | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 20:10 | 20:15 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 14:45 | 14:49 | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 14:25 | 14:55 | 30 min | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 20:15 | 20:41 | 26 min | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 14:35 | 16:17 | 102 min | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 21:00 | 21:05 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 20:10 | 20:32 | 22 min | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 14:35 | 14:26 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 14:25 | 15:06 | 41 min | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 14:45 | 16:46 | 121 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:11 | 16 min | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:25 | 30 min | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:20 | 25 min | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:05 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 14:40 | 14:55 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:20 | 25 min | Partiu |
| 15 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:25 | 30 min | Partiu |
| 13 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:00 | Pontual | Partiu |
| 11 de outubro de 2026 | 14:55 | 15:05 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/paphos/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Paphos e London Gatwick](/pt/paphos/destinations/london-gatwick.md)
- [Companhias aéreas](/pt/paphos/airlines.md)
- [Destinos](/pt/paphos/destinations.md)
