# A3 110 Aegean: Athens (ATH) spre Thessaloniki (SKG)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/athens/flights/a3110](https://grflights.com/ro/athens/flights/a3110)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 110 la Aeroport Athens (ATH).

Urmărit pe grflights.com din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 110
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Thessaloniki (SKG)
- Data: 20 noiembrie 2026
- Programat: 09:25
- Real / estimat: 10:12
- Sosire estimată: 10:20
- Stare: A decolat 10:12
- Poartă: B15
- Terminal: 4
- Ghișeu check-in: 111-128
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/athens/departures/a3110.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Athens (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 110 operează zilnic la 09:30 (Athens (ATH) spre Thessaloniki (SKG)).

Aproximativ 7 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 56 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 89 |
| La timp (în 15 min) | 41% |
| Întârziere medie | 19 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:57 | 32 min | A decolat |
| 18 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:29 | La timp | A decolat |
| 17 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:48 | 23 min | A decolat |
| 16 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:56 | 31 min | A decolat |
| 15 noiembrie 2026 | 09:25 | 10:07 | 42 min | A decolat |
| 14 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:50 | 25 min | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:46 | 21 min | A decolat |
| 12 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:52 | 27 min | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:38 | La timp | A decolat |
| 10 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:45 | 20 min | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | 09:25 | 10:02 | 37 min | A decolat |
| 8 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:39 | La timp | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:41 | 16 min | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:54 | 29 min | A decolat |
| 5 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:45 | 20 min | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:33 | La timp | A decolat |
| 3 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:32 | La timp | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:48 | 23 min | A decolat |
| 1 noiembrie 2026 | 09:25 | 09:39 | La timp | A decolat |
| 31 octombrie 2026 | 09:25 | 09:37 | La timp | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | 09:25 | 09:34 | La timp | A decolat |
| 29 octombrie 2026 | 09:25 | 09:43 | 18 min | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 07:20 | 08:02 | 42 min | A decolat |
| 27 octombrie 2026 | 09:25 | 09:36 | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 09:25 | 09:37 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 09:25 | 09:41 | 16 min | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 09:30 | 09:42 | La timp | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 09:30 | 09:44 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 09:30 | 09:41 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 09:30 | 09:44 | La timp | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/athens/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Athens și Thessaloniki](/ro/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Companii aeriene](/ro/athens/airlines.md)
- [Destinații](/ro/athens/destinations.md)
