# A3 351 Aegean: Santorini (JTR) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/athens/flights/a3351](https://grflights.com/ro/athens/flights/a3351)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 351 la Aeroport Athens (ATH).

Urmărit pe grflights.com din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 351
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Santorini (JTR)
- Data: 21 noiembrie 2026
- Programat: 06:45
- Ora plecării: 06:00
- Stare: Așteptat
- Bandă bagaje: 07
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/athens/arrivals/a3351.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Athens (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 351 operează zilnic la 06:45 (Santorini (JTR) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 91 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 0 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:33 | La timp | A aterizat |
| 19 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:34 | La timp | A aterizat |
| 18 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:30 | La timp | A aterizat |
| 17 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:31 | La timp | A aterizat |
| 16 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:37 | La timp | A aterizat |
| 15 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:32 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:36 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:39 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:37 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:34 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:47 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:31 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:32 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:33 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:36 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:29 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:30 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:39 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:33 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 06:45 | 06:37 | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 06:45 | 06:29 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 06:45 | 06:29 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 06:45 | 06:33 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 06:45 | 06:40 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 06:45 | 06:24 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 06:45 | 06:22 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 05:45 | 05:30 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 06:45 | 06:29 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 06:45 | 06:25 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 06:45 | 06:32 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/athens/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Athens și Santorini](/ro/athens/destinations/santorini.md)
- [Companii aeriene](/ro/athens/airlines.md)
- [Destinații](/ro/athens/destinations.md)
