# A3 961 Aegean: Bucharest (OTP) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/athens/flights/a3961](https://grflights.com/ro/athens/flights/a3961)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 961 la Aeroport Athens (ATH).

Urmărit pe grflights.com din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 961
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Bucharest (OTP)
- Data: 19 noiembrie 2026
- Programat: 11:50
- Ora plecării: 10:15
- Stare: Așteptat
- Bandă bagaje: 07
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/athens/arrivals/a3961.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Athens (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 961 operează zilnic la 11:30 (Bucharest (OTP) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 50 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 82 |
| La timp (în 15 min) | 68% |
| Întârziere medie | 13 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:55 | La timp | A aterizat |
| 17 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:57 | La timp | A aterizat |
| 16 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:38 | La timp | A aterizat |
| 15 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:38 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:47 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 11:50 | 12:07 | 17 min | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 11:50 | 12:31 | 41 min | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:58 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:58 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 10:55 | 11:04 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 11:50 | – | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:43 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:41 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 12:00 | 11:49 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:56 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:56 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:43 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 11:50 | 11:44 | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 11:50 | 11:47 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 11:50 | 11:37 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 11:50 | 11:57 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 11:50 | 11:40 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 11:50 | 11:40 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 11:50 | 11:47 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 11:30 | 12:09 | 39 min | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 11:30 | 12:04 | 34 min | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 11:30 | 11:36 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 10:50 | 11:00 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 11:30 | 11:56 | 26 min | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 11:30 | 11:38 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/athens/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Athens și Bucharest](/ro/athens/destinations/bucharest.md)
- [Companii aeriene](/ro/athens/airlines.md)
- [Destinații](/ro/athens/destinations.md)
