# AF1532 Air France: Paris Charles de Gaulle (CDG) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/athens/flights/af1532](https://grflights.com/ro/athens/flights/af1532)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului AF1532 la Aeroport Athens (ATH).

Urmărit pe grflights.com din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: AF1532
- Companie aeriană: Air France
- Sosire din: Paris Charles de Gaulle (CDG)
- Data: 22 noiembrie 2026
- Programat: 13:40
- Ora plecării: 09:20
- Stare: Așteptat
- Bandă bagaje: 08
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/athens/arrivals/af1532.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Athens (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

AF1532 operează zilnic la 13:40 (Paris Charles de Gaulle (CDG) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 89 |
| La timp (în 15 min) | 80% |
| Întârziere medie | 9 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:24 | La timp | A aterizat |
| 20 noiembrie 2026 | 13:40 | 14:06 | 26 min | A aterizat |
| 19 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:28 | La timp | A aterizat |
| 18 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:34 | La timp | A aterizat |
| 17 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:37 | La timp | A aterizat |
| 16 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:48 | La timp | A aterizat |
| 15 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:29 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 13:40 | 14:41 | 61 min | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:28 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:32 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:29 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:20 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:41 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:44 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:53 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:33 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:33 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 13:40 | 14:41 | 61 min | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 13:40 | 13:49 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 13:45 | 14:10 | 25 min | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 13:40 | – | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 13:40 | 13:46 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 13:40 | 13:35 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 13:40 | 13:28 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 13:40 | 13:25 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 13:40 | 13:31 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 13:40 | 13:52 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 13:40 | 13:22 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 13:40 | 14:09 | 29 min | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 13:40 | 13:31 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/athens/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Athens și Paris Charles de Gaulle](/ro/athens/destinations/paris-charles-de-gaulle.md)
- [Companii aeriene](/ro/athens/airlines.md)
- [Destinații](/ro/athens/destinations.md)
