# 4Y1206 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) spre Chania (CHQ)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/chania/flights/4y1206](https://grflights.com/ro/chania/flights/4y1206)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului 4Y1206 la Aeroport Chania (CHQ).

Urmărit pe grflights.com din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul 4Y1206 din 29 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: 4Y1206
- Companie aeriană: Eurowings Discover
- Sosire din: Frankfurt (FRA)
- Data: 29 octombrie 2026
- Programat: 09:40
- Ora plecării: 05:50
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Terminal: 1
- Aeronavă: Airbus A320

[Deschide pe panoul live](/ro/chania/arrivals/4y1206.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Chania (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

4Y1206 operează în zilele de luni, miercuri, joi, duminică la 08:50 (Frankfurt (FRA) spre Chania (CHQ)).

Aproximativ 2.3 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 18 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 32 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 3 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 octombrie 2026 | 17:05 | 17:16 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 09:20 | 09:23 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 08:50 | 08:36 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 11:20 | 11:25 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 08:55 | 09:00 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 08:50 | 08:56 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 08:50 | 09:02 | La timp | A aterizat |
| 14 octombrie 2026 | 11:20 | 11:12 | La timp | A aterizat |
| 12 octombrie 2026 | 08:55 | 08:40 | La timp | A aterizat |
| 11 octombrie 2026 | 08:50 | 08:57 | La timp | A aterizat |
| 8 octombrie 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |
| 7 octombrie 2026 | 11:20 | 11:30 | La timp | A aterizat |
| 5 octombrie 2026 | 08:55 | 08:53 | La timp | A aterizat |
| 4 octombrie 2026 | 08:50 | 08:55 | La timp | A aterizat |
| 1 octombrie 2026 | 08:50 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 08:55 | 08:53 | La timp | A aterizat |
| 27 septembrie 2026 | 08:50 | 08:48 | La timp | A aterizat |
| 24 septembrie 2026 | 08:50 | 08:36 | La timp | A aterizat |
| 21 septembrie 2026 | 08:50 | 08:42 | La timp | A aterizat |
| 20 septembrie 2026 | 08:50 | 09:02 | La timp | A aterizat |
| 17 septembrie 2026 | 08:50 | 08:41 | La timp | A aterizat |
| 14 septembrie 2026 | 08:55 | 08:41 | La timp | A aterizat |
| 13 septembrie 2026 | 08:50 | 08:43 | La timp | A aterizat |
| 10 septembrie 2026 | 08:50 | 08:49 | La timp | A aterizat |
| 7 septembrie 2026 | 08:55 | 08:53 | La timp | A aterizat |
| 6 septembrie 2026 | 08:50 | 08:35 | La timp | A aterizat |
| 3 septembrie 2026 | 08:50 | 08:36 | La timp | A aterizat |
| 31 august 2026 | 08:55 | 08:54 | La timp | A aterizat |
| 30 august 2026 | 08:50 | 08:39 | La timp | A aterizat |
| 27 august 2026 | 08:50 | 08:45 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/chania/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Chania și Frankfurt](/ro/chania/destinations/frankfurt.md)
- [Companii aeriene](/ro/chania/airlines.md)
- [Destinații](/ro/chania/destinations.md)
