# CY4849 Cyprus: Larnaca (LCA) spre Paris Charles de Gaulle

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/larnaca/flights/cy4849](https://grflights.com/ro/larnaca/flights/cy4849)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului CY4849 la Aeroport Larnaca (LCA).

Urmărit pe grflights.com din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul CY4849 din 24 octombrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: CY4849
- Companie aeriană: Cyprus
- Destinație: Paris Charles de Gaulle
- Data: 24 octombrie 2026
- Programat: 08:00
- Real / estimat: 08:05
- Stare: A decolat 08:05

[Deschide pe panoul live](/ro/larnaca/departures/cy4849.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Larnaca (Asia/Nicosia).

## Orar săptămânal

CY4849 operează în zilele de luni, miercuri, vineri, sâmbătă la 08:00 (Larnaca (LCA) spre Paris Charles de Gaulle).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 39 |
| La timp (în 15 min) | 79% |
| Întârziere medie | 17 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | 08:00 | 08:20 | 20 min | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 9 octombrie 2026 | 08:00 | 08:05 | La timp | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 2 octombrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 28 septembrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 25 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 08:00 | 09:35 | 95 min | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 08:00 | 08:25 | 25 min | A decolat |
| 18 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 11 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 08:00 | 08:20 | 20 min | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 08:00 | 08:15 | La timp | A decolat |
| 4 septembrie 2026 | 08:00 | 08:20 | 20 min | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | 08:00 | 08:10 | La timp | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/larnaca/departures.md)
- [Companii aeriene](/ro/larnaca/airlines.md)
- [Destinații](/ro/larnaca/destinations.md)
