# U22902 easyJet: Paphos (PFO) spre Bristol (BRS)

Versiunea Markdown a paginii [https://grflights.com/ro/paphos/flights/u22902](https://grflights.com/ro/paphos/flights/u22902)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului U22902 la Aeroport Paphos (PFO).

Urmărit pe grflights.com din 12 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul U22902 din 21 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: U22902
- Companie aeriană: easyJet
- Destinație: Bristol (BRS)
- Data: 21 noiembrie 2026
- Programat: 21:05
- Real / estimat: 21:03
- Sosire estimată: 23:58 (Programat 00:15)
- Stare: A decolat 21:03
- Aeronavă: Airbus A321

[Deschide pe panoul live](/ro/paphos/departures/u22902.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Paphos (Asia/Nicosia).

## Orar săptămânal

U22902 operează în zilele de luni, miercuri, sâmbătă la 14:20 (Paphos (PFO) spre Bristol (BRS)).

Aproximativ 2.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 20 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 36 |
| La timp (în 15 min) | 39% |
| Întârziere medie | 31 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:29 | La timp | A decolat |
| 14 noiembrie 2026 | 21:05 | 21:14 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:34 | La timp | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 21:05 | 20:55 | La timp | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | 15:40 | 15:58 | 18 min | A decolat |
| 31 octombrie 2026 | 21:05 | 21:45 | 40 min | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 15:40 | 15:44 | La timp | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 22:05 | 21:55 | La timp | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 21:10 | 21:35 | 25 min | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 14:20 | 14:50 | 30 min | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 22:05 | 23:50 | 105 min | A decolat |
| 14 octombrie 2026 | 21:10 | 21:25 | La timp | A decolat |
| 12 octombrie 2026 | 14:20 | 14:25 | La timp | A decolat |
| 10 octombrie 2026 | 22:05 | 23:05 | 60 min | A decolat |
| 7 octombrie 2026 | 21:10 | 21:40 | 30 min | A decolat |
| 5 octombrie 2026 | 14:20 | 14:35 | La timp | A decolat |
| 3 octombrie 2026 | 22:05 | 22:50 | 45 min | A decolat |
| 30 septembrie 2026 | 21:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 14:20 | 14:40 | 20 min | A decolat |
| 26 septembrie 2026 | 22:05 | 22:20 | La timp | A decolat |
| 23 septembrie 2026 | 21:10 | 21:25 | La timp | A decolat |
| 21 septembrie 2026 | 14:20 | 14:30 | La timp | A decolat |
| 19 septembrie 2026 | 22:05 | 23:15 | 70 min | A decolat |
| 16 septembrie 2026 | 21:10 | 22:10 | 60 min | A decolat |
| 14 septembrie 2026 | 14:20 | 14:40 | 20 min | A decolat |
| 12 septembrie 2026 | 22:05 | 23:00 | 55 min | A decolat |
| 9 septembrie 2026 | 21:10 | 23:10 | 120 min | A decolat |
| 7 septembrie 2026 | 14:20 | 14:40 | 20 min | A decolat |
| 5 septembrie 2026 | 22:05 | 22:25 | 20 min | A decolat |
| 2 septembrie 2026 | 21:10 | 21:50 | 40 min | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/paphos/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Paphos și Bristol](/ro/paphos/destinations/bristol.md)
- [Companii aeriene](/ro/paphos/airlines.md)
- [Destinații](/ro/paphos/destinations.md)
