# A3 121 Aegean: Thessaloniki (SKG) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/athens/flights/a3121](https://grflights.com/ru/athens/flights/a3121)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 121 в Аэропорт Athens (ATH).

Отслеживается на grflights.com с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 121
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Thessaloniki (SKG)
- Дата: 19 ноября 2026 г.
- По расписанию: 19:10
- Время вылета: 18:15
- Статус: Ожидается
- Багажная лента: 09
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/athens/arrivals/a3121.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Athens (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 121 выполняется ежедневно в 19:10 (Thessaloniki (SKG) — Athens (ATH)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 90 |
| Вовремя (до 15 мин) | 44% |
| Средняя задержка | 25 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:27 | 17 мин | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:42 | 32 мин | Приземлился |
| 16 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:36 | 26 мин | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:42 | 32 мин | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:05 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 19:10 | 20:20 | 70 мин | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 19:10 | 22:39 | 209 мин | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:19 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:01 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 19:10 | 20:48 | 98 мин | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:29 | 19 мин | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:04 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:19 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:04 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:18 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:17 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 19:10 | 19:13 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 19:10 | – | Вовремя | Приземлился |
| 31 октября 2026 г. | 19:10 | 19:08 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 19:10 | 19:01 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 19:10 | 19:04 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 19:10 | 19:03 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 19:10 | 19:13 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 19:10 | 19:28 | 18 мин | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 19:10 | 19:39 | 29 мин | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 19:10 | 19:23 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 19:10 | 19:13 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 19:10 | 19:13 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 19:10 | 19:20 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 19:10 | 19:28 | 18 мин | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/athens/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Athens и Thessaloniki](/ru/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Авиакомпании](/ru/athens/airlines.md)
- [Направления](/ru/athens/destinations.md)
