# A3 287 Aegean: Corfu (CFU) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/athens/flights/a3287](https://grflights.com/ru/athens/flights/a3287)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 287 в Аэропорт Athens (ATH).

Отслеживается на grflights.com с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 287
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Corfu (CFU)
- Дата: 19 ноября 2026 г.
- По расписанию: 21:55
- Время вылета: 20:55
- Статус: Ожидается
- Багажная лента: 07
- Самолёт: Airbus A320 NEO

[Открыть на онлайн-табло](/ru/athens/arrivals/a3287.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Athens (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 287 выполняется ежедневно в 21:00 (Corfu (CFU) — Athens (ATH)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 90 |
| Вовремя (до 15 мин) | 66% |
| Средняя задержка | 16 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 ноября 2026 г. | 22:10 | 21:57 | Вовремя | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | 21:55 | 21:44 | Вовремя | Приземлился |
| 16 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:00 | Вовремя | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 23:00 | 23:10 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:02 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 22:45 | 23:50 | 65 мин | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:44 | 34 мин | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:19 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 21:55 | 21:54 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:04 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 23:00 | 23:41 | 41 мин | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:21 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 23:00 | 23:25 | 25 мин | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:02 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 22:10 | 21:58 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:09 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:27 | 17 мин | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 22:10 | 22:26 | 16 мин | Приземлился |
| 31 октября 2026 г. | 22:10 | 22:12 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 22:10 | 22:14 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 22:10 | 21:53 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 22:10 | 22:11 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 22:10 | 22:05 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 22:10 | 22:09 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 22:10 | 22:41 | 31 мин | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 21:00 | 20:57 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 21:00 | 21:28 | 28 мин | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 21:00 | 20:48 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 21:00 | 20:53 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 21:10 | 21:17 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/athens/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Athens и Corfu](/ru/athens/destinations/corfu.md)
- [Авиакомпании](/ru/athens/airlines.md)
- [Направления](/ru/athens/destinations.md)
