# EK209 Emirates: Dubai (DXB) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/athens/flights/ek209](https://grflights.com/ru/athens/flights/ek209)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы EK209 в Аэропорт Athens (ATH).

Отслеживается на grflights.com с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: EK209
- также: QF8209, A33413
- Авиакомпания: Emirates
- Прилёт из: Dubai (DXB)
- Дата: 22 ноября 2026 г.
- По расписанию: 15:05
- Время вылета: 11:30
- Статус: Ожидается
- Багажная лента: 05
- Самолёт: Boeing 777-300ER

[Открыть на онлайн-табло](/ru/athens/arrivals/ek209.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Athens (Europe/Athens).

## Недельное расписание

EK209 выполняется ежедневно в 15:00 (Dubai (DXB) — Athens (ATH)).

Около 7.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 57 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 179 |
| Вовремя (до 15 мин) | 50% |
| Средняя задержка | 19 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:39 | 29 мин | Вылетел |
| 21 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:16 | Вовремя | Приземлился |
| 20 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 мин | Вылетел |
| 20 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:19 | Вовремя | Приземлился |
| 19 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 18:03 | 53 мин | Вылетел |
| 19 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:29 | Вовремя | Приземлился |
| 18 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:34 | 24 мин | Вылетел |
| 18 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | Вовремя | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:40 | 30 мин | Вылетел |
| 17 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:59 | Вовремя | Приземлился |
| 16 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:44 | 34 мин | Вылетел |
| 16 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | Вовремя | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:57 | 47 мин | Вылетел |
| 15 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:21 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:22 | Вовремя | Вылетел |
| 14 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:31 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:45 | 35 мин | Вылетел |
| 13 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:26 | Вовремя | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 мин | Вылетел |
| 12 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:20 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 мин | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:23 | Вовремя | Вылетел |
| 10 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:27 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 мин | Вылетел |
| 9 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:37 | 27 мин | Вылетел |
| 8 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:47 | 37 мин | Вылетел |
| 7 ноября 2026 г. | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | Вовремя | Приземлился |

## Ближайшие рейсы

| Дата | Время | Фактически / ожидается | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 ноября 2026 г. | 17:10 |  | Ожидается |

## См. также

- [Прилёты](/ru/athens/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Athens и Dubai](/ru/athens/destinations/dubai.md)
- [Авиакомпании](/ru/athens/airlines.md)
- [Направления](/ru/athens/destinations.md)
