# N0 502 Norse Atlantic: New York JFK (JFK) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/athens/flights/n0502](https://grflights.com/ru/athens/flights/n0502)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы N0 502 в Аэропорт Athens (ATH).

Отслеживается на grflights.com с 16 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс N0 502 от 19 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: N0 502
- Авиакомпания: Norse Atlantic
- Прилёт из: New York JFK (JFK)
- Дата: 19 октября 2026 г.
- По расписанию: 16:15
- Фактически / ожидается: 15:45
- Время вылета: 00:10
- Статус: Приземлился 15:45
- Багажная лента: 01
- Самолёт: Boeing 787-9

[Открыть на онлайн-табло](/ru/athens/arrivals/n0502.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Athens (Europe/Athens).

## Недельное расписание

N0 502 выполняется по дням: понедельник, воскресенье в 16:15 (New York JFK (JFK) — Athens (ATH)).

Около 1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 8 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 18 |
| Вовремя (до 15 мин) | 89% |
| Средняя задержка | 11 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 октября 2026 г. | 16:20 | 15:37 | Вовремя | Приземлился |
| 12 октября 2026 г. | 16:15 | 15:40 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 16:20 | 15:32 | Вовремя | Приземлился |
| 5 октября 2026 г. | 16:15 | 15:49 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 16:20 | 15:43 | Вовремя | Приземлился |
| 28 сентября 2026 г. | 16:15 | 15:42 | Вовремя | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 15:55 | 15:41 | Вовремя | Приземлился |
| 21 сентября 2026 г. | 16:15 | 16:04 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 16:20 | 19:04 | 164 мин | Приземлился |
| 14 сентября 2026 г. | 16:15 | 16:01 | Вовремя | Приземлился |
| 13 сентября 2026 г. | 16:20 | 16:27 | Вовремя | Приземлился |
| 7 сентября 2026 г. | 16:15 | 16:17 | Вовремя | Приземлился |
| 6 сентября 2026 г. | 16:20 | 16:23 | Вовремя | Приземлился |
| 31 августа 2026 г. | 16:15 | 15:57 | Вовремя | Приземлился |
| 30 августа 2026 г. | 16:20 | 15:52 | Вовремя | Приземлился |
| 24 августа 2026 г. | 16:15 | 16:33 | 18 мин | Приземлился |
| 23 августа 2026 г. | 16:20 | 16:07 | Вовремя | Приземлился |
| 17 августа 2026 г. | 16:15 | 16:02 | Вовремя | Приземлился |
| 16 августа 2026 г. | 16:20 | 16:16 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/athens/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Athens и New York JFK](/ru/athens/destinations/new-york-jfk.md)
- [Авиакомпании](/ru/athens/airlines.md)
- [Направления](/ru/athens/destinations.md)
