# U2 5004 easyJet: Corfu (CFU) — Berlin (BER)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/corfu/flights/u25004](https://grflights.com/ru/corfu/flights/u25004)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 5004 в Аэропорт Corfu (CFU).

Отслеживается на grflights.com с 12 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 5004 от 5 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 5004
- также: EC 5004
- Авиакомпания: easyJet
- Назначение: Berlin (BER)
- Дата: 5 ноября 2026 г.
- По расписанию: 17:25
- Фактически / ожидается: 17:19
- Ожидаемое время прилёта: 18:39 (По расписанию 19:00)
- Статус: Вылетел 17:19
- Выход: 08
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 11-14
- Самолёт: Airbus A320

[Открыть на онлайн-табло](/ru/corfu/departures/u25004.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Corfu (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 5004 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье в 10:35 (Corfu (CFU) — Berlin (BER)).

Около 3.1 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 25 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 51 |
| Вовремя (до 15 мин) | 49% |
| Средняя задержка | 22 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ноября 2026 г. | 11:05 | 12:15 | 70 мин | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | 10:10 | – | Вовремя | Вылетел |
| 25 октября 2026 г. | 10:25 | 10:40 | Вовремя | Вылетел |
| 23 октября 2026 г. | 10:35 | 10:36 | Вовремя | Вылетел |
| 22 октября 2026 г. | 19:15 | 19:22 | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 11:40 | 11:45 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | 21:00 | 21:47 | 47 мин | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 16:25 | 16:35 | Вовремя | Вылетел |
| 16 октября 2026 г. | 10:35 | 10:43 | Вовремя | Вылетел |
| 15 октября 2026 г. | 19:15 | 19:21 | Вовремя | Вылетел |
| 13 октября 2026 г. | 11:40 | 12:13 | 33 мин | Вылетел |
| 12 октября 2026 г. | 21:00 | 21:29 | 29 мин | Вылетел |
| 11 октября 2026 г. | 16:25 | 17:14 | 49 мин | Вылетел |
| 9 октября 2026 г. | 10:35 | 10:45 | Вовремя | Вылетел |
| 8 октября 2026 г. | 19:15 | 19:28 | Вовремя | Вылетел |
| 6 октября 2026 г. | 11:40 | 11:54 | Вовремя | Вылетел |
| 5 октября 2026 г. | 21:00 | 21:51 | 51 мин | Вылетел |
| 4 октября 2026 г. | 16:25 | 16:33 | Вовремя | Вылетел |
| 2 октября 2026 г. | 10:35 | 10:45 | Вовремя | Вылетел |
| 1 октября 2026 г. | 19:15 | 19:52 | 37 мин | Вылетел |
| 29 сентября 2026 г. | 11:40 | 11:53 | Вовремя | Вылетел |
| 28 сентября 2026 г. | 21:00 | 21:47 | 47 мин | Вылетел |
| 27 сентября 2026 г. | 16:25 | 16:50 | 25 мин | Вылетел |
| 25 сентября 2026 г. | 10:35 | 10:40 | Вовремя | Вылетел |
| 24 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:24 | Вовремя | Вылетел |
| 22 сентября 2026 г. | 11:40 | 11:59 | 19 мин | Вылетел |
| 21 сентября 2026 г. | 21:00 | 21:33 | 33 мин | Вылетел |
| 20 сентября 2026 г. | 16:25 | 16:31 | Вовремя | Вылетел |
| 18 сентября 2026 г. | 10:35 | 10:56 | 21 мин | Вылетел |
| 17 сентября 2026 г. | 19:15 | 19:43 | 28 мин | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/corfu/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Corfu и Berlin](/ru/corfu/destinations/berlin.md)
- [Авиакомпании](/ru/corfu/airlines.md)
- [Направления](/ru/corfu/destinations.md)
