# U2 8207 easyJet: London Gatwick (LGW) — Corfu (CFU)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/corfu/flights/u28207](https://grflights.com/ru/corfu/flights/u28207)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы U2 8207 в Аэропорт Corfu (CFU).

Отслеживается на grflights.com с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс U2 8207 от 24 октября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: U2 8207
- Авиакомпания: easyJet
- Прилёт из: London Gatwick (LGW)
- Дата: 24 октября 2026 г.
- По расписанию: 11:05
- Фактически / ожидается: 10:43
- Время вылета: 05:55
- Статус: Приземлился 10:43
- Терминал: 1
- Самолёт: Airbus A321

[Открыть на онлайн-табло](/ru/corfu/arrivals/u28207.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Corfu (Europe/Athens).

## Недельное расписание

U2 8207 выполняется по дням: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00 (London Gatwick (LGW) — Corfu (CFU)).

Около 3.3 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 26 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 55 |
| Вовремя (до 15 мин) | 91% |
| Средняя задержка | 6 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 октября 2026 г. | 18:15 | 18:16 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 11:00 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 11:00 | 11:04 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 11:20 | 11:14 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 15:15 | 15:25 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 11:05 | 10:38 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 18:15 | 18:46 | 31 мин | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 11:00 | 10:43 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 11:00 | 10:32 | Вовремя | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 11:20 | 10:57 | Вовремя | Приземлился |
| 11 октября 2026 г. | 15:15 | 15:27 | Вовремя | Приземлился |
| 10 октября 2026 г. | 11:05 | 12:01 | 56 мин | Приземлился |
| 9 октября 2026 г. | 18:15 | 18:41 | 26 мин | Приземлился |
| 8 октября 2026 г. | 11:00 | 10:49 | Вовремя | Приземлился |
| 7 октября 2026 г. | 11:00 | 10:44 | Вовремя | Приземлился |
| 6 октября 2026 г. | 11:20 | 11:24 | Вовремя | Приземлился |
| 4 октября 2026 г. | 15:15 | 15:11 | Вовремя | Приземлился |
| 3 октября 2026 г. | 11:05 | 10:56 | Вовремя | Приземлился |
| 2 октября 2026 г. | 18:15 | 18:04 | Вовремя | Приземлился |
| 30 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:49 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 11:20 | 10:57 | Вовремя | Приземлился |
| 27 сентября 2026 г. | 15:15 | 15:09 | Вовремя | Приземлился |
| 26 сентября 2026 г. | 11:05 | 10:56 | Вовремя | Приземлился |
| 25 сентября 2026 г. | 18:15 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 24 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:34 | Вовремя | Приземлился |
| 23 сентября 2026 г. | 11:00 | 10:30 | Вовремя | Приземлился |
| 22 сентября 2026 г. | 11:20 | 10:53 | Вовремя | Приземлился |
| 20 сентября 2026 г. | 15:15 | 15:18 | Вовремя | Приземлился |
| 19 сентября 2026 г. | 11:05 | 10:59 | Вовремя | Приземлился |
| 18 сентября 2026 г. | 18:15 | 17:56 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/corfu/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Corfu и London Gatwick](/ru/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиакомпании](/ru/corfu/airlines.md)
- [Направления](/ru/corfu/destinations.md)
