# E2 851 Air Haifa: Haifa (HFA) — Paphos (PFO)

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/paphos/flights/e2851](https://grflights.com/ru/paphos/flights/e2851)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы E2 851 в Аэропорт Paphos (PFO).

Отслеживается на grflights.com с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: E2 851
- Авиакомпания: Air Haifa
- Прилёт из: Haifa (HFA)
- Дата: 19 ноября 2026 г.
- По расписанию: 11:50
- Время вылета: 10:00
- Статус: Ожидается

[Открыть на онлайн-табло](/ru/paphos/arrivals/e2851.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Paphos (Asia/Nicosia).

## Недельное расписание

E2 851 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье в 13:05 (Haifa (HFA) — Paphos (PFO)).

Около 5.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 47 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 75 |
| Вовремя (до 15 мин) | 78% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 ноября 2026 г. | 11:05 | 11:00 | Вовремя | Приземлился |
| 17 ноября 2026 г. | 11:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 ноября 2026 г. | 11:05 | – | Вовремя | Приземлился |
| 15 ноября 2026 г. | 11:05 | 10:56 | Вовремя | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 12:35 | 12:20 | Вовремя | Приземлился |
| 12 ноября 2026 г. | 11:05 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 11:05 | 11:08 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 11:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 11:05 | 11:15 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 11:05 | 10:59 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 11:50 | 11:45 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 11:05 | 12:13 | 68 мин | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 11:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 11:05 | 11:53 | 48 мин | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 11:05 | – | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 11:05 | 11:00 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 10:30 | 10:28 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 11:50 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 11:05 | 10:32 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 11:05 | 10:48 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 12:05 | 12:00 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 11:25 | 13:05 | 100 мин | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 13:05 | 13:00 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 13:05 | 13:00 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 13:05 | 12:45 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 13:05 | 13:00 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 12:05 | 12:30 | 25 мин | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 13:05 | 12:55 | Вовремя | Приземлился |
| 14 октября 2026 г. | 12:05 | 12:25 | 20 мин | Приземлился |
| 13 октября 2026 г. | 12:20 | – | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/paphos/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Paphos и Haifa](/ru/paphos/destinations/haifa.md)
- [Авиакомпании](/ru/paphos/airlines.md)
- [Направления](/ru/paphos/destinations.md)
