# Аэропорт Santorini (JTR) Онлайн-прилёты

Версия Markdown страницы [https://grflights.com/ru/santorini/arrivals](https://grflights.com/ru/santorini/arrivals)

Всё время указано местное: Аэропорт Santorini (Europe/Athens). Последнее обновление 2026-11-21 18:55.

## 21 ноября 2026 г.

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Прилёт из | Статус | Терминал | Багажная лента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:35 | 08:40 | [A3352](/ru/santorini/arrivals/a3352.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлился 08:40 | 1 |  |
| 08:35 | 08:45 | [GQ340](/ru/santorini/arrivals/gq340.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Приземлился 08:45 | 1 |  |
| 11:30 | 11:45 | [A3354](/ru/santorini/arrivals/a3354.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлился 11:45 | 1 |  |
| 12:10 | 12:25 | [A3356](/ru/santorini/arrivals/a3356.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлился 12:25 | 1 |  |
| 14:15 | 14:25 | [A3366](/ru/santorini/arrivals/a3366.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлился 14:25 | 1 |  |
| 18:00 | 18:25 | [A3358](/ru/santorini/arrivals/a3358.md) | Aegean | Athens (ATH) | Приземлился 18:25 | 1 |  |
| 18:10 | 18:30 | [GQ344](/ru/santorini/arrivals/gq344.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Приземлился 18:30 | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ346](/ru/santorini/arrivals/gq346.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |
| 22:15 |  | [A3364](/ru/santorini/arrivals/a3364.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |

## См. также

- [Аэропорт Santorini (JTR)](/ru/santorini.md)
- [Вылеты](/ru/santorini/departures.md)
