# A3 293 Aegean: Kefallinia Island (EFL) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://grflights.com/sv/athens/flights/a3293](https://grflights.com/sv/athens/flights/a3293)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 293 på Flygplats Athens (ATH).

Följs på grflights.com sedan 12 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 293 den 16 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 293
- även: EK 4956
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Kefallinia Island (EFL)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 16:05
- Faktisk / beräknad: 16:37
- Avgångstid: 15:00
- Status: Landat 16:37
- Bagageband: 09
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/athens/arrivals/a3293.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Athens (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 293 flyger dagligen kl. 16:15 (Kefallinia Island (EFL) till Athens (ATH)).

Cirka 5.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 47 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 81 |
| I tid (inom 15 min) | 49% |
| Genomsnittlig försening | 19 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 20:55 | 21:15 | 20 min | Landat |
| 13 november 2026 | 20:55 | 21:51 | 56 min | Landat |
| 11 november 2026 | 16:05 | 16:08 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 16:05 | 15:55 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 20:00 | 19:57 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 21:05 | 21:06 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | 16:05 | 16:09 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 16:05 | – | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 20:55 | 20:43 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 21:05 | 21:22 | 17 min | Landat |
| 28 oktober 2026 | 16:05 | 16:02 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 16:05 | 16:02 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 21:05 | 21:44 | 39 min | Landat |
| 24 oktober 2026 | 16:15 | 16:18 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 16:15 | 16:55 | 40 min | Landat |
| 22 oktober 2026 | 16:15 | 16:29 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 16:15 | 16:10 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 16:15 | 15:57 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 16:15 | – | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 16:15 | 16:34 | 19 min | Landat |
| 17 oktober 2026 | 16:15 | 16:22 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 16:15 | 16:38 | 23 min | Landat |
| 15 oktober 2026 | 16:15 | 16:49 | 34 min | Landat |
| 14 oktober 2026 | 16:15 | 16:48 | 33 min | Landat |
| 13 oktober 2026 | 16:15 | 16:38 | 23 min | Landat |
| 12 oktober 2026 | 16:15 | 16:30 | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 16:15 | 16:48 | 33 min | Landat |
| 10 oktober 2026 | 16:15 | 16:19 | I tid | Landat |
| 9 oktober 2026 | 16:15 | 16:53 | 38 min | Landat |
| 8 oktober 2026 | 16:00 | 15:50 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/athens/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Athens och Kefalonia](/sv/athens/destinations/kefalonia.md)
- [Flygbolag](/sv/athens/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/athens/destinations.md)
