# E2 704 Air Haifa: Athens (ATH) till Haifa (HFA)

Markdown-version av [https://grflights.com/sv/athens/flights/e2704](https://grflights.com/sv/athens/flights/e2704)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg E2 704 på Flygplats Athens (ATH).

Följs på grflights.com sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: E2 704
- Flygbolag: Air Haifa
- Destination: Haifa (HFA)
- Datum: 19 november 2026
- Planerad: 18:05
- Beräknad ankomst: 20:50
- Status: Förväntad
- Gate: A
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 1-2

[Öppna på livetavlan](/sv/athens/departures/e2704.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Athens (Europe/Athens).

## Veckoschema

E2 704 flyger måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag, söndag kl. 18:05 (Athens (ATH) till Haifa (HFA)).

Cirka 6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 48 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 73 |
| I tid (inom 15 min) | 11% |
| Genomsnittlig försening | 36 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 november 2026 | 17:20 | 17:58 | 38 min | Avgått |
| 17 november 2026 | 17:20 | 18:00 | 40 min | Avgått |
| 16 november 2026 | 17:20 | 17:55 | 35 min | Avgått |
| 15 november 2026 | 18:05 | 19:04 | 59 min | Avgått |
| 14 november 2026 | 17:20 | 18:05 | 45 min | Avgått |
| 12 november 2026 | 18:05 | 18:19 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 17:20 | 19:14 | 114 min | Avgått |
| 10 november 2026 | 15:20 | 15:44 | 24 min | Avgått |
| 9 november 2026 | 17:20 | 17:59 | 39 min | Avgått |
| 8 november 2026 | 18:05 | 19:10 | 65 min | Avgått |
| 7 november 2026 | 17:20 | 17:52 | 32 min | Avgått |
| 5 november 2026 | 18:05 | 18:42 | 37 min | Avgått |
| 4 november 2026 | 17:20 | 18:21 | 61 min | Avgått |
| 3 november 2026 | 17:20 | 17:35 | I tid | Avgått |
| 2 november 2026 | 17:20 | 18:33 | 73 min | Avgått |
| 1 november 2026 | 18:05 | 18:28 | 23 min | Avgått |
| 31 oktober 2026 | 17:20 | 17:30 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 18:05 | 18:31 | 26 min | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 17:20 | 17:45 | 25 min | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 17:20 | 17:26 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 17:20 | 17:37 | 17 min | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 18:05 | 18:28 | 23 min | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 18:05 | 18:28 | 23 min | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 18:05 | 18:24 | 19 min | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 18:05 | 18:36 | 31 min | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 18:05 | 18:22 | 17 min | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 18:05 | 18:21 | 16 min | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 18:05 | 19:04 | 59 min | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 18:05 | 18:35 | 30 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 18:05 | 18:53 | 48 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/athens/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Athens och Haifa](/sv/athens/destinations/haifa.md)
- [Flygbolag](/sv/athens/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/athens/destinations.md)
