# FR8053 Ryanair: Corfu (CFU) till Budapest (BUD)

Markdown-version av [https://grflights.com/sv/corfu/flights/fr8053](https://grflights.com/sv/corfu/flights/fr8053)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg FR8053 på Flygplats Corfu (CFU).

Följs på grflights.com sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen FR8053 den 31 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: FR8053
- Flygbolag: Ryanair
- Destination: Budapest (BUD)
- Datum: 31 oktober 2026
- Planerad: 15:50
- Faktisk / beräknad: 15:52
- Beräknad ankomst: 16:22 (Planerad 16:35)
- Status: Avgått 15:52
- Gate: 08
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 01-05
- Flygplan: Boeing 737-800

[Öppna på livetavlan](/sv/corfu/departures/fr8053.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Corfu (Europe/Athens).

## Veckoschema

FR8053 flyger måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag kl. 20:05 (Corfu (CFU) till Budapest (BUD)).

Cirka 2.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 22 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 42 |
| I tid (inom 15 min) | 55% |
| Genomsnittlig försening | 18 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 oktober 2026 | 20:25 | 20:34 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 14:25 | 14:41 | 16 min | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 20:10 | 20:15 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 05:45 | 05:41 | I tid | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 10:45 | 10:46 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 20:05 | 20:25 | 20 min | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 14:25 | 14:37 | I tid | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 20:10 | 20:57 | 47 min | Avgått |
| 15 oktober 2026 | 05:45 | 05:36 | I tid | Avgått |
| 14 oktober 2026 | 10:45 | 10:49 | I tid | Avgått |
| 12 oktober 2026 | 20:05 | 21:14 | 69 min | Avgått |
| 10 oktober 2026 | 14:25 | 14:35 | I tid | Avgått |
| 9 oktober 2026 | 20:10 | 20:26 | 16 min | Avgått |
| 8 oktober 2026 | 05:45 | 05:48 | I tid | Avgått |
| 7 oktober 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 min | Avgått |
| 5 oktober 2026 | 20:05 | 20:51 | 46 min | Avgått |
| 3 oktober 2026 | 14:25 | 14:43 | 18 min | Avgått |
| 2 oktober 2026 | 20:10 | 20:13 | I tid | Avgått |
| 1 oktober 2026 | 05:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 20:05 | 20:30 | 25 min | Avgått |
| 26 september 2026 | 14:25 | 15:24 | 59 min | Avgått |
| 24 september 2026 | 05:45 | – | I tid | Avgått |
| 23 september 2026 | 10:45 | 10:54 | I tid | Avgått |
| 21 september 2026 | 20:05 | 20:39 | 34 min | Avgått |
| 19 september 2026 | 14:25 | 14:39 | I tid | Avgått |
| 17 september 2026 | 05:45 | 05:44 | I tid | Avgått |
| 16 september 2026 | 10:45 | 11:25 | 40 min | Avgått |
| 14 september 2026 | 20:05 | 20:32 | 27 min | Avgått |
| 12 september 2026 | 14:25 | 14:53 | 28 min | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/corfu/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Corfu och Budapest](/sv/corfu/destinations/budapest.md)
- [Flygbolag](/sv/corfu/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/corfu/destinations.md)
