# U28211 easyJet: London Gatwick (LGW) till Corfu (CFU)

Markdown-version av [https://grflights.com/sv/corfu/flights/u28211](https://grflights.com/sv/corfu/flights/u28211)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U28211 på Flygplats Corfu (CFU).

Följs på grflights.com sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U28211 den 6 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U28211
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: London Gatwick (LGW)
- Datum: 6 november 2026
- Planerad: 20:30
- Faktisk / beräknad: 20:32
- Avgångstid: 15:15
- Status: Landat 20:32
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/corfu/arrivals/u28211.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Corfu (Europe/Athens).

## Veckoschema

U28211 flyger dagligen kl. 14:50 (London Gatwick (LGW) till Corfu (CFU)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 56 |
| I tid (inom 15 min) | 79% |
| Genomsnittlig försening | 15 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 november 2026 | 21:10 | 20:50 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | 20:30 | 20:25 | I tid | Landat (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 22:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 11:30 | 11:06 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 20:35 | 20:56 | 21 min | Landat |
| 29 oktober 2026 | 21:10 | 20:45 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 20:30 | 20:16 | I tid | Landat |
| 27 oktober 2026 | 20:55 | 20:29 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 22:35 | 23:56 | 81 min | Landat |
| 25 oktober 2026 | 22:40 | 22:11 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 23:05 | 23:04 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 10:10 | 10:08 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 12:00 | 12:28 | 28 min | Landat |
| 20 oktober 2026 | 20:00 | 19:31 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 14:50 | 15:07 | 17 min | Landat |
| 17 oktober 2026 | 23:15 | 22:59 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 10:10 | 09:51 | I tid | Landat |
| 14 oktober 2026 | 12:00 | 12:02 | I tid | Landat |
| 13 oktober 2026 | 20:00 | 19:38 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | 14:50 | 14:25 | I tid | Landat |
| 10 oktober 2026 | 23:15 | 22:57 | I tid | Landat |
| 9 oktober 2026 | 10:10 | 10:01 | I tid | Landat |
| 7 oktober 2026 | 12:00 | 11:46 | I tid | Landat |
| 6 oktober 2026 | 20:00 | 22:07 | 127 min | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 14:50 | 16:03 | 73 min | Landat |
| 3 oktober 2026 | 23:15 | 23:12 | I tid | Landat |
| 2 oktober 2026 | 10:10 | 10:00 | I tid | Landat |
| 30 september 2026 | 12:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 20:00 | 20:42 | 42 min | Landat |
| 28 september 2026 | 14:50 | 14:47 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/corfu/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Corfu och London Gatwick](/sv/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [Flygbolag](/sv/corfu/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/corfu/destinations.md)
