# U22805 easyJet: Bristol (BRS) till Kos (KGS)

Markdown-version av [https://grflights.com/sv/kos/flights/u22805](https://grflights.com/sv/kos/flights/u22805)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg U22805 på Flygplats Kos (KGS).

Följs på grflights.com sedan 14 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen U22805 den 26 oktober 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: U22805
- Flygbolag: easyJet
- Ankommer från: Bristol (BRS)
- Datum: 26 oktober 2026
- Planerad: 22:30
- Faktisk / beräknad: 22:35
- Avgångstid: 16:25
- Status: Landat 22:35
- Terminal: 1
- Flygplan: Airbus A320

[Öppna på livetavlan](/sv/kos/arrivals/u22805.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kos (Europe/Athens).

## Veckoschema

U22805 flyger måndag, fredag, söndag kl. 13:20 (Bristol (BRS) till Kos (KGS)).

Cirka 1.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 14 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 28 |
| I tid (inom 15 min) | 75% |
| Genomsnittlig försening | 9 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 oktober 2026 | 20:55 | 20:40 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 12:25 | 12:00 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 12:15 | 12:10 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 13:20 | 14:30 | 70 min | Landat |
| 16 oktober 2026 | 12:25 | 12:10 | I tid | Landat |
| 12 oktober 2026 | 12:15 | 12:02 | I tid | Landat |
| 11 oktober 2026 | 13:20 | – | I tid | Landat |
| 9 oktober 2026 | 12:10 | 12:00 | I tid | Landat |
| 5 oktober 2026 | 12:15 | 12:05 | I tid | Landat |
| 4 oktober 2026 | 13:20 | 13:45 | 25 min | Landat |
| 2 oktober 2026 | 12:10 | 12:34 | 24 min | Landat |
| 28 september 2026 | 12:15 | 12:14 | I tid | Landat |
| 27 september 2026 | 13:20 | 13:25 | I tid | Landat |
| 25 september 2026 | 12:10 | 12:15 | I tid | Landat |
| 21 september 2026 | 12:15 | 12:09 | I tid | Landat |
| 20 september 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Landat |
| 18 september 2026 | 12:10 | 12:25 | I tid | Landat |
| 14 september 2026 | 12:15 | – | I tid | Landat |
| 13 september 2026 | 13:20 | 13:15 | I tid | Landat |
| 11 september 2026 | 12:10 | 12:31 | 21 min | Landat |
| 7 september 2026 | 12:15 | 12:56 | 41 min | Landat |
| 6 september 2026 | 13:20 | 13:36 | 16 min | Landat |
| 4 september 2026 | 12:10 | 12:00 | I tid | Landat |
| 31 augusti 2026 | 12:15 | 12:10 | I tid | Landat |
| 30 augusti 2026 | 13:20 | 13:25 | I tid | Landat |
| 28 augusti 2026 | 12:10 | 11:57 | I tid | Landat |
| 24 augusti 2026 | 12:15 | 12:05 | I tid | Landat |
| 23 augusti 2026 | 13:20 | 13:25 | I tid | Landat |
| 21 augusti 2026 | 12:10 | 12:20 | I tid | Landat |
| 17 augusti 2026 | 12:15 | 12:27 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/kos/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kos och Bristol](/sv/kos/destinations/bristol.md)
- [Flygbolag](/sv/kos/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/kos/destinations.md)
