# A3 993 Aegean: Istanbul (IST) – Athens (ATH)

[https://grflights.com/tr/athens/flights/a3993](https://grflights.com/tr/athens/flights/a3993) sayfasının Markdown sürümü

A3 993 uçuşunun Athens Havalimanı (ATH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

grflights.com üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 993
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Istanbul (IST)
- Tarih: 19 Kasım 2026
- Planlandı: 17:15
- Kalkış saati: 16:45
- Durum: Bekleniyor
- Bagaj bandı: 04
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/athens/arrivals/a3993.md)

Tüm saatler yerel saattir: Athens Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 993, her gün 17:15 saatinde uçar (Istanbul (IST) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 89 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 55% |
| Ortalama gecikme | 23 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Kasım 2026 | 17:15 | – | Zamanında | İndi |
| 17 Kasım 2026 | 17:15 | 17:22 | Zamanında | İndi |
| 16 Kasım 2026 | 17:15 | 17:06 | Zamanında | İndi |
| 15 Kasım 2026 | 16:55 | 17:45 | 50 dk | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 17:15 | 17:32 | 17 dk | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 17:15 | 19:50 | 155 dk | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 17:15 | 17:41 | 26 dk | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 17:15 | 17:01 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 17:15 | 17:04 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 17:15 | 17:11 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 17:15 | 17:13 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 17:15 | 17:05 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 17:15 | 17:17 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 17:15 | 17:18 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 17:15 | – | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 17:15 | 17:07 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 17:15 | 17:12 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 17:15 | 17:11 | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 17:15 | 17:02 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 17:15 | 17:03 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 17:15 | 16:55 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 17:15 | 17:08 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 17:15 | 17:10 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 17:15 | 17:08 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 17:15 | 17:07 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 17:05 | 17:20 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 17:15 | 17:43 | 28 dk | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 17:05 | 17:26 | 21 dk | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 17:05 | 16:45 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 17:05 | 17:00 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/athens/arrivals.md)
- [Athens Havalimanı ile Istanbul arasındaki tüm uçuşlar](/tr/athens/destinations/istanbul.md)
- [Havayolları](/tr/athens/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/athens/destinations.md)
