# AF 1532 Air France: Paris Charles de Gaulle (CDG) – Athens (ATH)

[https://grflights.com/tr/athens/flights/af1532](https://grflights.com/tr/athens/flights/af1532) sayfasının Markdown sürümü

AF 1532 uçuşunun Athens Havalimanı (ATH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

grflights.com üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: AF 1532
- Havayolu: Air France
- Geldiği yer: Paris Charles de Gaulle (CDG)
- Tarih: 19 Kasım 2026
- Planlandı: 13:40
- Kalkış saati: 09:20
- Durum: Bekleniyor
- Bagaj bandı: 12
- Uçak: Airbus A320

[Canlı panoda aç](/tr/athens/arrivals/af1532.md)

Tüm saatler yerel saattir: Athens Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

AF 1532, her gün 13:40 saatinde uçar (Paris Charles de Gaulle (CDG) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 90 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 81% |
| Ortalama gecikme | 9 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Kasım 2026 | 13:40 | 13:34 | Zamanında | İndi |
| 17 Kasım 2026 | 13:40 | 13:37 | Zamanında | İndi |
| 16 Kasım 2026 | 13:40 | 13:48 | Zamanında | İndi |
| 15 Kasım 2026 | 13:40 | 13:29 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 13:40 | 14:41 | 61 dk | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 13:40 | 13:28 | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 13:40 | 13:32 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 13:40 | 13:29 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 13:40 | 13:20 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 13:40 | 13:41 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 13:40 | 13:44 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 13:40 | 13:53 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 13:40 | 13:33 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 13:40 | 13:33 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 13:40 | 14:41 | 61 dk | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 13:40 | 13:49 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 13:45 | 14:10 | 25 dk | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 13:40 | – | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 13:40 | 13:46 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 13:40 | 13:35 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 13:40 | 13:28 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 13:40 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 13:40 | 13:31 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 13:40 | 13:52 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 13:40 | 13:22 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 13:40 | 14:09 | 29 dk | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 13:40 | 13:31 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 13:40 | 13:38 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 13:40 | 13:58 | 18 dk | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 13:40 | 13:27 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/athens/arrivals.md)
- [Athens Havalimanı ile Paris Charles de Gaulle arasındaki tüm uçuşlar](/tr/athens/destinations/paris-charles-de-gaulle.md)
- [Havayolları](/tr/athens/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/athens/destinations.md)
