# A3258 Aegean: Athens (ATH) – Mytilene (MJT)

[https://grflights.com/tr/mytilene/flights/a3258](https://grflights.com/tr/mytilene/flights/a3258) sayfasının Markdown sürümü

A3258 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

grflights.com üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3258
- ayrıca: EK4967
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 22 Kasım 2026
- Planlandı: 21:25
- Kalkış saati: 20:25
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/mytilene/arrivals/a3258.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3258, her gün 21:25 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mytilene (MJT)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.3 sefer, 50 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 83 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 75% |
| Ortalama gecikme | 14 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Kasım 2026 | 21:25 | 22:11 | 46 dk | İndi |
| 18 Kasım 2026 | 21:25 | 21:20 | Zamanında | İndi |
| 16 Kasım 2026 | 21:25 | 21:20 | Zamanında | İndi |
| 15 Kasım 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 dk | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 21:25 | 21:28 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 21:25 | 00:05 (14 Kas) | 160 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 21:25 | 21:00 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 21:25 | 21:30 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 21:25 | 21:15 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 dk | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 22:00 | 21:55 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 21:25 | 21:35 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 22:00 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 21:25 | 21:30 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 21:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 21:25 | 21:33 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 21:25 | 21:19 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 21:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 21:25 | 21:26 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 21:25 | 21:13 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 21:25 | 21:12 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 21:25 | 21:12 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 21:25 | 21:20 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 21:25 | 21:18 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 dk | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 21:45 | 21:42 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 21:45 | 21:49 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 21:45 | 21:44 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 21:45 | 21:49 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 21:45 | 21:40 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/mytilene/arrivals.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/mytilene/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/mytilene/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/mytilene/destinations.md)
