# FR 325 Ryanair: Athens (ATH) – Paphos (PFO)

[https://grflights.com/tr/paphos/flights/fr325](https://grflights.com/tr/paphos/flights/fr325) sayfasının Markdown sürümü

FR 325 uçuşunun Paphos Havalimanı (PFO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

grflights.com üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

19 Kasım 2026 tarihli FR 325 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: FR 325
- Havayolu: Ryanair
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 19 Kasım 2026
- Planlandı: 16:00
- Gerçek / tahmini: 16:50
- Kalkış saati: 15:35 (Planlandı 14:25)
- Durum: İndi 16:50
- Uçak: Boeing 737

[Canlı panoda aç](/tr/paphos/arrivals/fr325.md)

Tüm saatler yerel saattir: Paphos Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

FR 325, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri 01:05 saatinde uçar (Athens (ATH) – Paphos (PFO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 5.1 sefer, 41 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 66 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 78% |
| Ortalama gecikme | 16 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 07:40 | 07:30 | Zamanında | İndi |
| 15 Kasım 2026 | 09:45 | 09:40 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 16:35 | 16:45 | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 16:00 | 16:37 | 37 dk | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 07:40 | 07:16 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 09:45 | 09:29 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 16:35 | – | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 16:00 | 16:40 | 40 dk | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 07:40 | 07:26 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 09:45 | 09:42 | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 16:35 | 16:15 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 16:00 | 16:32 | 32 dk | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 00:40 | 01:56 | 76 dk | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 22:20 | 22:30 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 07:40 | 07:26 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 09:45 | 09:35 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 01:05 | 00:53 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 07:25 | 07:05 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 20:30 | 20:50 | 20 dk | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 23:05 | 22:50 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 09:40 | 09:45 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 01:00 | 01:35 | 35 dk | İndi |
| 15 Ekim 2026 | 07:25 | 07:15 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 20:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 23:05 | 22:40 | Zamanında | İndi |
| 11 Ekim 2026 | 09:40 | 10:00 | 20 dk | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 01:05 | 00:55 | Zamanında | İndi |
| 8 Ekim 2026 | 07:25 | 07:15 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/paphos/arrivals.md)
- [Paphos Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/paphos/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/paphos/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/paphos/destinations.md)
