# FR3553 Ryanair: Gdańsk (GDN) – Paphos (PFO)

[https://grflights.com/tr/paphos/flights/fr3553](https://grflights.com/tr/paphos/flights/fr3553) sayfasının Markdown sürümü

FR3553 uçuşunun Paphos Havalimanı (PFO) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

grflights.com üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

21 Kasım 2026 tarihli FR3553 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: FR3553
- Havayolu: Ryanair
- Geldiği yer: Gdańsk (GDN)
- Tarih: 21 Kasım 2026
- Planlandı: 11:40
- Gerçek / tahmini: 11:13
- Kalkış saati: 07:00
- Durum: İndi 11:13
- Uçak: Boeing 737-800

[Canlı panoda aç](/tr/paphos/arrivals/fr3553.md)

Tüm saatler yerel saattir: Paphos Havalimanı (Asia/Nicosia).

## Haftalık tarife

FR3553, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi günleri 13:35 saatinde uçar (Gdańsk (GDN) – Paphos (PFO)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.5 sefer, 28 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 48 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 97% |
| Ortalama gecikme | 1 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Kasım 2026 | 13:55 | 13:28 | Zamanında | İndi |
| 16 Kasım 2026 | 10:25 | 10:04 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 11:40 | 11:04 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 13:55 | 13:37 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 10:25 | 10:13 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 11:40 | 11:08 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 13:55 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 10:25 | – | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 11:40 | 11:19 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 13:55 | 13:24 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 10:25 | 10:07 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 10:35 | 10:28 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 22:00 | 21:45 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 13:35 | 13:05 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 10:35 | 10:30 | Zamanında | İndi |
| 14 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 22:00 | 21:35 | Zamanında | İndi |
| 12 Ekim 2026 | 13:35 | 13:25 | Zamanında | İndi |
| 10 Ekim 2026 | 10:35 | 10:25 | Zamanında | İndi |
| 7 Ekim 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 22:00 | 21:50 | Zamanında | İndi |
| 5 Ekim 2026 | 13:35 | 13:20 | Zamanında | İndi |
| 3 Ekim 2026 | 10:35 | 10:30 | Zamanında | İndi |
| 30 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 22:00 | – | Zamanında | İndi |
| 28 Eylül 2026 | 13:35 | – | Zamanında | İndi |
| 26 Eylül 2026 | 10:35 | 10:25 | Zamanında | İndi |
| 23 Eylül 2026 | 21:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 22:00 | 21:45 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/paphos/arrivals.md)
- [Paphos Havalimanı ile Gdańsk arasındaki tüm uçuşlar](/tr/paphos/destinations/gdansk.md)
- [Havayolları](/tr/paphos/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/paphos/destinations.md)
