# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://grflights.com/uk/athens/flights/a3253](https://grflights.com/uk/athens/flights/a3253)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3 253 у Аеропорт Athens (ATH).

Відстежується на grflights.com з 13 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: A3 253
- також: EK 4964
- Авіакомпанія: Aegean
- Приліт з: Mytilene (MJT)
- Дата: 20 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 12:50
- Статус: Очікується
- Багажна стрічка: 09
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/athens/arrivals/a3253.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Athens (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3 253 виконується щодня о 13:05 (Mytilene (MJT) — Athens (ATH)).

Близько 6.6 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 53 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 84 |
| Вчасно (до 15 хв) | 67% |
| Середня затримка | 12 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 1 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 листопада 2026 р. | 13:05 | 13:37 | 32 хв | Приземлився |
| 18 листопада 2026 р. | 13:30 | 13:37 | Вчасно | Приземлився |
| 16 листопада 2026 р. | 13:35 | 13:29 | Вчасно | Приземлився |
| 15 листопада 2026 р. | 12:55 | 13:16 | 21 хв | Приземлився |
| 14 листопада 2026 р. | 13:05 | 13:23 | 18 хв | Приземлився |
| 13 листопада 2026 р. | 13:35 | – | – | Скасовано |
| 12 листопада 2026 р. | 13:05 | 13:07 | Вчасно | Приземлився |
| 11 листопада 2026 р. | 14:00 | 13:50 | Вчасно | Приземлився |
| 10 листопада 2026 р. | 14:00 | 13:43 | Вчасно | Приземлився |
| 9 листопада 2026 р. | 14:00 | 13:33 | Вчасно | Приземлився |
| 8 листопада 2026 р. | 14:00 | 14:06 | Вчасно | Приземлився |
| 7 листопада 2026 р. | 13:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 5 листопада 2026 р. | 13:05 | 13:23 | 18 хв | Приземлився |
| 4 листопада 2026 р. | 13:05 | 12:54 | Вчасно | Приземлився |
| 3 листопада 2026 р. | 13:35 | 13:32 | Вчасно | Приземлився |
| 2 листопада 2026 р. | 13:35 | 13:26 | Вчасно | Приземлився |
| 1 листопада 2026 р. | 13:05 | 12:55 | Вчасно | Приземлився |
| 31 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:51 | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:51 | Вчасно | Приземлився |
| 29 жовтня 2026 р. | 13:05 | – | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 13:05 | 13:58 | 53 хв | Приземлився |
| 27 жовтня 2026 р. | 13:05 | 12:53 | Вчасно | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 13:05 | 13:00 | Вчасно | Приземлився |
| 25 жовтня 2026 р. | 13:05 | 13:06 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 12:25 | 12:29 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 12:25 | 12:05 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 12:25 | 12:15 | Вчасно | Приземлився |
| 21 жовтня 2026 р. | 12:30 | 12:24 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 12:30 | 12:14 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 12:25 | 12:13 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/athens/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Athens і Mytilene](/uk/athens/destinations/mytilene.md)
- [Авіакомпанії](/uk/athens/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/athens/destinations.md)
