# A3 941 Aegean: Amman (AMM) — Athens (ATH)

Версія Markdown сторінки [https://grflights.com/uk/athens/flights/a3941](https://grflights.com/uk/athens/flights/a3941)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3 941 у Аеропорт Athens (ATH).

Відстежується на grflights.com з 13 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: A3 941
- Авіакомпанія: Aegean
- Приліт з: Amman (AMM)
- Дата: 20 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 05:00
- Статус: Очікується
- Багажна стрічка: 04
- Літак: Airbus A320 NEO

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/athens/arrivals/a3941.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Athens (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3 941 виконується у дні: понеділок, середу, четвер, пʼятницю, суботу о 06:25 (Amman (AMM) — Athens (ATH)).

Близько 3.1 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 25 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 43 |
| Вчасно (до 15 хв) | 95% |
| Середня затримка | 1 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 листопада 2026 р. | 06:40 | 06:08 | Вчасно | Приземлився |
| 16 листопада 2026 р. | 06:40 | 05:57 | Вчасно | Приземлився |
| 13 листопада 2026 р. | 06:40 | 06:15 | Вчасно | Приземлився |
| 11 листопада 2026 р. | 06:40 | 05:56 | Вчасно | Приземлився |
| 9 листопада 2026 р. | 06:40 | 05:50 | Вчасно | Приземлився |
| 6 листопада 2026 р. | 06:40 | 06:09 | Вчасно | Приземлився |
| 4 листопада 2026 р. | 06:40 | 05:55 | Вчасно | Приземлився |
| 2 листопада 2026 р. | 06:40 | 06:00 | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 06:40 | 06:09 | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 06:40 | 05:57 | Вчасно | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 06:40 | 05:49 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:07 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:06 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:09 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:22 | Вчасно | Приземлився |
| 15 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:04 | Вчасно | Приземлився |
| 12 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:05 | Вчасно | Приземлився |
| 10 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:06 | Вчасно | Приземлився |
| 8 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:03 | Вчасно | Приземлився |
| 5 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:06 | Вчасно | Приземлився |
| 3 жовтня 2026 р. | 06:25 | 06:41 | 16 хв | Приземлився |
| 1 жовтня 2026 р. | 06:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 вересня 2026 р. | 06:25 | 05:57 | Вчасно | Приземлився |
| 26 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:33 | Вчасно | Приземлився |
| 24 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:01 | Вчасно | Приземлився |
| 21 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:48 | 23 хв | Приземлився |
| 19 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:22 | Вчасно | Приземлився |
| 17 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:17 | Вчасно | Приземлився |
| 14 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:11 | Вчасно | Приземлився |
| 12 вересня 2026 р. | 06:25 | 06:02 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/athens/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Athens і Amman](/uk/athens/destinations/amman-amm.md)
- [Авіакомпанії](/uk/athens/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/athens/destinations.md)
