# A3 370 Aegean：Athens (ATH) 至 Mykonos Island (JMK)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/a3370](https://grflights.com/zh/athens/flights/a3370) 的 Markdown 版本

航班 A3 370 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 grflights.com 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 370
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Mykonos Island (JMK)
- 日期: 2026年11月18日
- 计划: 08:15
- 到达时间: 09:00
- 状态: 预计
- 登机口: B
- 值机柜台: 102-128
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/athens/departures/a3370.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 370 每天 08:15 执飞（Athens (ATH) 至 Mykonos Island (JMK)）。

过去 8 周内每周约 5.8 班，基于 23 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 45 |
| 准点（15 分钟内） | 78% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 08:15 | 08:38 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月16日 | 08:15 | 08:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月15日 | 08:15 | 08:34 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 08:15 | 08:23 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 08:00 | 08:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 07:55 | 08:11 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 08:15 | 08:21 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 07:55 | 08:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 08:15 | 08:50 | 35 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 07:55 | 08:21 | 26 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 08:15 | 08:17 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 07:00 | 07:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 07:55 | 08:14 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月4日 | 08:15 | 08:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 08:00 | 08:13 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 08:15 | 08:43 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 08:15 | 08:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 08:15 | 08:24 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 08:15 | 08:25 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 08:15 | 09:48 | 93 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 08:15 | 08:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月27日 | 08:15 | 08:20 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 08:15 | 08:36 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 04:40 | 04:43 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 04:40 | 04:45 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月11日 | 04:40 | 04:44 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 04:40 | 04:48 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月5日 | 04:40 | 04:49 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月4日 | 04:40 | 04:46 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月3日 | 04:40 | 04:53 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/athens/departures.md)
- [Athens机场与Mykonos之间的所有航班](/zh/athens/destinations/mykonos.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
