# A3371 Aegean：Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/a3371](https://grflights.com/zh/athens/flights/a3371) 的 Markdown 版本

航班 A3371 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 grflights.com 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3371
- 同时: AC5727, 6E3055, HO3318, EK4949
- 航空公司: Aegean
- 来自: Mykonos (JMK)
- 日期: 2026年11月22日
- 计划: 10:05
- 出发时间: 09:20
- 状态: 预计
- 行李转盘: 07
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/athens/arrivals/a3371.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3371 每天 10:15 执飞（Mykonos (JMK) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4.5 班，基于 36 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 69 |
| 准点（15 分钟内） | 94% |
| 平均延误 | 4 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 10:15 | 10:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月20日 | 10:15 | 10:34 | 19 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月18日 | 10:15 | 10:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月17日 | 10:15 | 10:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月16日 | 10:15 | 10:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月15日 | 10:15 | 10:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 10:15 | 10:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 09:55 | 10:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 10:05 | 10:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 10:15 | 10:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 10:00 | 10:01 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 10:15 | 10:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 09:55 | 09:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 10:15 | 09:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 08:55 | 09:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 10:15 | 10:12 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 10:15 | 10:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 10:05 | 09:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 10:15 | 10:35 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 10:15 | 12:38 | 143 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 10:15 | 10:01 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 10:15 | 09:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 10:15 | 11:14 | 59 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 10:15 | 10:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 10:15 | 10:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 10:15 | 10:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 06:45 | 06:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 06:45 | 06:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 06:45 | 06:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 06:45 | 06:46 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/athens/arrivals.md)
- [Athens机场与Mykonos之间的所有航班](/zh/athens/destinations/mykonos.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
