# A3603 Aegean：London Heathrow (LHR) 至 Athens (ATH)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/a3603](https://grflights.com/zh/athens/flights/a3603) 的 Markdown 版本

航班 A3603 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 grflights.com 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3603
- 同时: SQ2863, AC5748
- 航空公司: Aegean
- 来自: London Heathrow (LHR)
- 日期: 2026年11月21日
- 计划: 22:20
- 出发时间: 16:35
- 状态: 预计
- 行李转盘: 02
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/athens/arrivals/a3603.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3603 每天 22:15 执飞（London Heathrow (LHR) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 76% |
| 平均延误 | 9 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月20日 | 22:20 | 23:29 | 69 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月19日 | 22:20 | 22:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月18日 | 22:20 | 22:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月17日 | 22:20 | 21:58 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月16日 | 22:20 | 22:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月15日 | 22:20 | 22:49 | 29 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 22:20 | 22:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 22:20 | 22:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 22:20 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 22:20 | 22:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 22:20 | 22:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 22:20 | 22:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 22:20 | 22:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 22:20 | 22:43 | 23 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 22:20 | 22:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 22:20 | 22:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 22:20 | 22:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 22:20 | 22:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 22:20 | 22:14 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 22:20 | 22:53 | 33 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 22:20 | 22:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 22:20 | 22:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 22:20 | 22:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 22:20 | 21:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 22:20 | 21:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 22:20 | 21:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 22:20 | 22:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 22:15 | 22:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 22:15 | 22:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 22:15 | 22:04 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/athens/arrivals.md)
- [Athens机场与London Heathrow之间的所有航班](/zh/athens/destinations/london-heathrow.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
