# AA758 American：Philadelphia (PHL) 至 Athens (ATH)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/aa758](https://grflights.com/zh/athens/flights/aa758) 的 Markdown 版本

航班 AA758 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 grflights.com 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 AA758 航班；下一班尚未排定。

- 航班: AA758
- 航空公司: American
- 来自: Philadelphia (PHL)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 08:55
- 实际 / 预计: 08:46
- 出发时间: 16:25
- 状态: 已降落 08:46
- 行李转盘: 04
- 飞机: Boeing 787-8

[在实时航班板中打开](/zh/athens/arrivals/aa758.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

AA758 每天 08:55 执飞（Philadelphia (PHL) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 3.5 班，基于 28 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 63 |
| 准点（15 分钟内） | 89% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月23日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月11日 | 08:55 | 08:01 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 08:55 | 07:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月9日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月4日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月2日 | 08:55 | 08:43 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 08:55 | 08:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月27日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月25日 | 08:55 | 08:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 08:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 07:55 | 07:46 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/athens/arrivals.md)
- [Athens机场与Philadelphia之间的所有航班](/zh/athens/destinations/philadelphia.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
