# MS749 EgyptAir：Cairo (CAI) 至 Athens (ATH)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/ms749](https://grflights.com/zh/athens/flights/ms749) 的 Markdown 版本

航班 MS749 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 grflights.com 跟踪。

## 下一班

- 航班: MS749
- 航空公司: EgyptAir
- 来自: Cairo (CAI)
- 日期: 2026年11月22日
- 计划: 18:40
- 出发时间: 16:30
- 状态: 预计
- 行李转盘: 04
- 飞机: Boeing 737-800

[在实时航班板中打开](/zh/athens/arrivals/ms749.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

MS749 每天 18:35 执飞（Cairo (CAI) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 6.5 班，基于 52 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 85 |
| 准点（15 分钟内） | 68% |
| 平均延误 | 15 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 18:40 | 18:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月20日 | 18:40 | 19:59 | 79 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月19日 | 18:40 | 18:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月18日 | 19:00 | 19:25 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月17日 | 18:40 | 18:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月15日 | 18:40 | 19:07 | 27 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 18:40 | 19:05 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 18:40 | 19:02 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 18:40 | 18:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 18:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 18:40 | 18:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 18:40 | 18:37 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 18:40 | 18:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 18:40 | 18:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 18:40 | 18:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 17:55 | 18:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 18:40 | 18:39 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 18:40 | 18:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 18:40 | 18:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 18:40 | 18:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 18:40 | 19:02 | 22 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 18:40 | 18:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 18:40 | 18:17 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 18:35 | 18:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 18:35 | 18:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 18:35 | 18:27 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 18:35 | 18:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 18:35 | 18:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 18:35 | 18:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 18:35 | 18:11 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/athens/arrivals.md)
- [Athens机场与Cairo之间的所有航班](/zh/athens/destinations/cairo.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
