# TK 1849 Turkish：Istanbul (IST) 至 Athens (ATH)

[https://grflights.com/zh/athens/flights/tk1849](https://grflights.com/zh/athens/flights/tk1849) 的 Markdown 版本

航班 TK 1849 在 Athens机场（ATH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 grflights.com 跟踪。

## 下一班

- 航班: TK 1849
- 航空公司: Turkish
- 来自: Istanbul (IST)
- 日期: 2026年11月18日
- 计划: 14:55
- 出发时间: 14:25
- 状态: 预计
- 行李转盘: 02
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/athens/arrivals/tk1849.md)

所有时间均为 Athens机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

TK 1849 每天 14:55 执飞（Istanbul (IST) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 90 |
| 准点（15 分钟内） | 71% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月17日 | 14:55 | 14:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月16日 | 14:55 | 15:24 | 29 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月15日 | 14:55 | 15:37 | 42 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 14:55 | 15:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 14:55 | 15:23 | 28 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 14:55 | 15:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 14:55 | 14:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 14:55 | 14:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 14:55 | 15:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 14:55 | 14:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 14:55 | 15:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 14:35 | 14:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 14:55 | 15:24 | 29 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 14:55 | 15:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 14:55 | 15:28 | 33 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 14:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 14:40 | 14:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 14:55 | 14:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 14:55 | 14:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 14:55 | 14:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 14:55 | 14:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 14:55 | 15:11 | 16 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 14:55 | 14:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 14:55 | 15:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 14:40 | 14:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 14:35 | 15:19 | 44 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 14:55 | 15:34 | 39 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 14:55 | 14:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 14:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 14:55 | 14:43 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/athens/arrivals.md)
- [Athens机场与Istanbul之间的所有航班](/zh/athens/destinations/istanbul.md)
- [航空公司](/zh/athens/airlines.md)
- [目的地](/zh/athens/destinations.md)
