# EW2618 Eurowings：Stuttgart (STR) 至 Corfu (CFU)

[https://grflights.com/zh/corfu/flights/ew2618](https://grflights.com/zh/corfu/flights/ew2618) 的 Markdown 版本

航班 EW2618 在 Corfu机场（CFU）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 grflights.com 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月31日 的 EW2618 航班；下一班尚未排定。

- 航班: EW2618
- 航空公司: Eurowings
- 来自: Stuttgart (STR)
- 日期: 2026年10月31日
- 计划: 20:05
- 实际 / 预计: 20:45
- 出发时间: 16:55
- 状态: 已降落 20:45
- 飞机: Airbus A320 NEO

[在实时航班板中打开](/zh/corfu/arrivals/ew2618.md)

所有时间均为 Corfu机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

EW2618 于星期一, 星期二, 星期四, 星期六的 09:00 执飞（Stuttgart (STR) 至 Corfu (CFU)）。

过去 8 周内每周约 2.4 班，基于 19 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 39 |
| 准点（15 分钟内） | 90% |
| 平均延误 | 7 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月29日 | 09:05 | 08:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 14:50 | 14:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 09:00 | 08:52 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 09:05 | 08:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 09:45 | 09:36 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 14:10 | 13:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 09:00 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 09:05 | 08:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 09:45 | 10:03 | 18 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月13日 | 14:10 | 13:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月12日 | 09:00 | 09:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 09:05 | 08:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 09:45 | 09:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月6日 | 14:10 | 14:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | 09:00 | 08:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 09:05 | 09:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月29日 | 14:10 | 14:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月28日 | 09:00 | 08:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | 09:05 | 08:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 09:45 | 09:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月22日 | 14:10 | 16:45 | 155 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月21日 | 09:00 | 08:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 09:05 | 09:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月17日 | 09:45 | 09:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月15日 | 14:10 | 14:11 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月14日 | 09:00 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 09:05 | 09:26 | 21 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 09:45 | 09:41 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月8日 | 14:10 | 14:06 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月7日 | 09:00 | – | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/corfu/arrivals.md)
- [Corfu机场与Stuttgart之间的所有航班](/zh/corfu/destinations/stuttgart.md)
- [航空公司](/zh/corfu/airlines.md)
- [目的地](/zh/corfu/destinations.md)
