# E2856 Air Haifa：Paphos (PFO) 至 Haifa (HFA)

[https://grflights.com/zh/paphos/flights/e2856](https://grflights.com/zh/paphos/flights/e2856) 的 Markdown 版本

航班 E2856 在 Paphos机场（PFO）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 grflights.com 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 E2856 航班；下一班尚未排定。

- 航班: E2856
- 航空公司: Air Haifa
- 目的地: Haifa (HFA)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 19:45
- 实际 / 预计: 19:40
- 预计到达: 20:30 (计划 20:50)
- 状态: 已起飞 19:40
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/paphos/departures/e2856.md)

所有时间均为 Paphos机场 当地时间（Asia/Nicosia）。

## 每周时刻

E2856 于星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期六, 星期日的 19:45 执飞（Paphos (PFO) 至 Haifa (HFA)）。

过去 8 周内每周约 2.3 班，基于 18 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 44 |
| 准点（15 分钟内） | 63% |
| 平均延误 | 18 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 19:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 19:45 | 19:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 19:45 | 19:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 19:45 | 20:25 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 19:45 | 19:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月10日 | 19:45 | 19:35 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 19:45 | 20:05 | 20 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 19:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 19:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | 19:45 | 19:30 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 19:45 | 20:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月3日 | 19:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 19:45 | 19:50 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 19:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 19:45 | 19:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | 19:45 | 19:55 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 19:45 | 20:25 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月26日 | 19:45 | 20:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 19:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 19:45 | 20:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 19:45 | 20:15 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月19日 | 19:45 | 20:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 19:45 | 20:15 | 30 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月16日 | 19:45 | 19:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 19:45 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月14日 | 19:45 | 20:55 | 70 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 19:45 | 20:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 00:40 | – | – | 取消 |
| 2026年9月10日 | 19:45 | 20:45 | 60 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月8日 | 19:45 | 19:50 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/paphos/departures.md)
- [Paphos机场与Haifa之间的所有航班](/zh/paphos/destinations/haifa.md)
- [航空公司](/zh/paphos/airlines.md)
- [目的地](/zh/paphos/destinations.md)
