Destinace z Letiště Paphos (PFO)
Všechny destinace s pravidelnými lety z Letiště Paphos (PFO) za posledních dvanáct měsíců. Vyberte destinaci pro letecké společnosti, dny provozu, sezónu a nejbližší odlety.
Spojené království
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 320 | 7. listopadu 2026 |
| Manchester MAN | 260 | 7. listopadu 2026 |
| London Stansted STN | 143 | 7. listopadu 2026 |
| Birmingham BHX | 124 | 7. listopadu 2026 |
| Bristol BRS | 108 | 7. listopadu 2026 |
| Glasgow GLA | 73 | 7. listopadu 2026 |
| Nottingham EMA | 69 | 4. listopadu 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 4. listopadu 2026 |
| Edinburgh EDI | 50 | 7. listopadu 2026 |
| Leeds LBA | 49 | 7. listopadu 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 46 | 7. listopadu 2026 |
| London Heathrow LHR | 45 | 7. listopadu 2026 |
| Liverpool LPL | 37 | 4. listopadu 2026 |
| Cardiff CWL | 26 | 4. listopadu 2026 |
| Bournemouth BOH | 24 | 4. listopadu 2026 |
| Exeter EXT | 24 | 7. listopadu 2026 |
| Belfast BFS | 14 | 4. listopadu 2026 |
| Norwich NWI | 12 | 28. října 2026 |
Izrael
Polsko
Řecko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Athens ATH | 143 | 7. listopadu 2026 |
| Thessaloniki SKG | 110 | 7. listopadu 2026 |
| Rhodes RHO | 64 | 30. září 2026 |
| Chania CHQ | 62 | 23. října 2026 |
| Mykonos JMK | 39 | 24. října 2026 |
Destinace
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Tel Aviv | 154 | 5. listopadu 2026 |
| London Lgw | 95 | 7. listopadu 2026 |
| Newcastle | 34 | 4. listopadu 2026 |
| Warsaw Modlin | 18 | 22. října 2026 |
| East Midlands | 12 | 24. října 2026 |
| London Stn | 12 | 18. října 2026 |
| Istres | 7 | 2. října 2026 |
Německo
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Memmingen FMM | 37 | 6. listopadu 2026 |
| Munich MUC | 33 | 1. listopadu 2026 |
| Berlin BER | 25 | 4. listopadu 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 25 | 7. listopadu 2026 |
| Weeze NRN | 25 | 6. listopadu 2026 |
Maďarsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 85 | 7. listopadu 2026 |
Nizozemsko
Itálie
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 33 | 5. listopadu 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 23 | 6. listopadu 2026 |
| Nápoli NAP | 22 | 24. října 2026 |
Rumunsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 76 | 7. listopadu 2026 |
Rakousko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 65 | 7. listopadu 2026 |
Chorvatsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 57 | 7. listopadu 2026 |
Bulharsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 47 | 6. listopadu 2026 |
Belgie
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 31 | 24. října 2026 |
| Brussels BRU | 12 | 4. listopadu 2026 |
Francie
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Paris Beauvais BVA | 25 | 5. listopadu 2026 |
| Paris Orly ORY | 14 | 24. října 2026 |
Slovensko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 37 | 6. listopadu 2026 |
Litva
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Kaunas KUN | 30 | 5. listopadu 2026 |
Lotyšsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Riga RIX | 30 | 4. listopadu 2026 |
Malta
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 29 | 21. října 2026 |
Irsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 26 | 4. listopadu 2026 |
Dánsko
| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 15 | 7. listopadu 2026 |