Ziele ab Flughafen Rhodes (RHO)
Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Rhodes (RHO) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.
Vereinigtes Königreich
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 405 | 7. November 2026 |
| Manchester MAN | 328 | 7. November 2026 |
| London Stansted STN | 217 | 6. November 2026 |
| Birmingham BHX | 209 | 7. November 2026 |
| Bristol BRS | 154 | 3. November 2026 |
| Nottingham EMA | 129 | 4. November 2026 |
| London Luton LTN | 129 | 4. November 2026 |
| Edinburgh EDI | 95 | 2. November 2026 |
| Glasgow GLA | 68 | 1. November 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 59 | 4. November 2026 |
| Bournemouth BOH | 57 | 31. Oktober 2026 |
| Belfast BFS | 45 | 31. Oktober 2026 |
| Leeds LBA | 42 | 3. November 2026 |
| Liverpool LPL | 24 | 2. November 2026 |
| London Heathrow LHR | 19 | 31. Oktober 2026 |
Deutschland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 239 | 7. November 2026 |
| Munich MUC | 189 | 8. November 2026 |
| Frankfurt FRA | 180 | 7. November 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 175 | 8. November 2026 |
| Berlin BER | 150 | 6. November 2026 |
| Hanover HAJ | 118 | 3. November 2026 |
| Stuttgart STR | 96 | 1. November 2026 |
| Hamburg HAM | 88 | 1. November 2026 |
| Nuremberg NUE | 77 | 7. November 2026 |
| Leipzig LEJ | 74 | 1. November 2026 |
| Münster FMO | 33 | 30. Oktober 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 22. Oktober 2026 |
| Bremen BRE | 19 | 1. November 2026 |
| Dresden DRS | 18 | 1. November 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 23. Oktober 2026 |
| Friedrichshafen FDH | 13 | 19. Oktober 2026 |
| Paderborn PAD | 9 | 29. Oktober 2026 |
| Memmingen FMM | 7 | 26. September 2026 |
Griechenland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Athens ATH | 692 | 8. November 2026 |
| Heraklion HER | 191 | 8. November 2026 |
| Thessaloniki SKG | 135 | 8. November 2026 |
| Kastelorizo Island KZS | 67 | 8. November 2026 |
| Karpathos Island AOK | 61 | 8. November 2026 |
| Samos Island SMI | 31 | 5. November 2026 |
| Kos KGS | 30 | 7. November 2026 |
| Chania CHQ | 14 | 28. Oktober 2026 |
| Santorini JTR | 12 | 24. September 2026 |
| Naxos Island JNX | 9 | 16. September 2026 |
Israel
Polen
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 144 | 30. Oktober 2026 |
| Katowice KTW | 117 | 2. November 2026 |
| Kraków KRK | 100 | 24. Oktober 2026 |
| Poznan POZ | 61 | 30. Oktober 2026 |
| Wrocław WRO | 54 | 30. Oktober 2026 |
| Warsaw Modlin WMI | 32 | 28. Oktober 2026 |
| Gdańsk GDN | 29 | 30. Oktober 2026 |
| Rzeszow RZE | 24 | 9. Oktober 2026 |
Italien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 70 | 28. Oktober 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 65 | 28. Oktober 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 42 | 10. Oktober 2026 |
| Nápoli NAP | 31 | 28. September 2026 |
| Bari BRI | 27 | 28. September 2026 |
| Bologna BLQ | 23 | 28. September 2026 |
| Pisa PSA | 22 | 30. September 2026 |
| Verona VRN | 20 | 14. Oktober 2026 |
| Milan Linate LIN | 18 | 30. August 2026 |
| Catania CTA | 15 | 30. September 2026 |
Tschechien
Ziele
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Newcastle | 41 | 31. Oktober 2026 |
| Tel Aviv | 33 | 11. Oktober 2026 |
| Cardiff | 23 | 31. Oktober 2026 |
| Exeter | 23 | 31. Oktober 2026 |
| Basel-Mulhouse | 21 | 31. Oktober 2026 |
| Cluj | 12 | 29. September 2026 |
| Vaxjo | 10 | 28. Oktober 2026 |
| Saarbruecken | 10 | 25. Oktober 2026 |
| Borlange | 9 | 11. Oktober 2026 |
| Kalmar | 9 | 7. Oktober 2026 |
| Vilnius | 9 | 17. Oktober 2026 |
| Norrkoping | 9 | 7. Oktober 2026 |
| Bydgoszcz | 8 | 2. Oktober 2026 |
| Ceske Budejovice | 8 | 3. Oktober 2026 |
| Lodz | 8 | 5. Oktober 2026 |
| Sitia | 8 | 23. Oktober 2026 |
| Lille | 8 | 11. Oktober 2026 |
| Orebro | 7 | 28. Oktober 2026 |
| Jonkoping | 6 | 28. September 2026 |
| Sundsvall | 6 | 30. Oktober 2026 |
Österreich
Schweden
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 122 | 6. November 2026 |
| Goteborg GOT | 90 | 1. November 2026 |
| Malmö MMX | 9 | 1. November 2026 |
| Luleå LLA | 8 | 7. Oktober 2026 |
| Umeå UME | 7 | 27. September 2026 |
Frankreich
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 119 | 1. November 2026 |
| Nantes NTE | 39 | 1. November 2026 |
| Lyon LYS | 22 | 31. Oktober 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 22 | 28. Oktober 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 14 | 4. November 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 1. November 2026 |
Niederlande
Finnland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 191 | 7. November 2026 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 20 | 25. Oktober 2026 |
| Vaasa VAA | 10 | 17. Oktober 2026 |
Dänemark
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 117 | 1. November 2026 |
| Billund BLL | 68 | 25. Oktober 2026 |
| Aalborg AAL | 21 | 19. Oktober 2026 |
Belgien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 119 | 8. November 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 43 | 28. Oktober 2026 |
| Ostend OST | 8 | 3. Oktober 2026 |
Schweiz
Norwegen
Ungarn
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 104 | 31. Oktober 2026 |
Zypern
Slowakei
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 42 | 2. Oktober 2026 |
| Košice KSC | 18 | 22. September 2026 |
Irland
Rumänien
Bulgarien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 46 | 23. Oktober 2026 |
Luxemburg
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 34 | 1. November 2026 |
Litauen
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Kaunas KUN | 33 | 28. Oktober 2026 |
Serbien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 27 | 26. September 2026 |
Estland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 21 | 24. Oktober 2026 |
Armenien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 20 | 22. Oktober 2026 |
Lettland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 25. Oktober 2026 |
Republik Moldau
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 11 | 18. September 2026 |
Slowenien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 9 | 10. Oktober 2026 |
Türkei
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Antalya AYT | 8 | 30. September 2026 |