Destinations au départ de Aéroport Chania (CHQ)
Toutes les destinations desservies régulièrement au départ de Aéroport Chania (CHQ) ces douze derniers mois. Sélectionnez une destination pour ses compagnies, jours d’exploitation, saison et prochains départs.
Grèce
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Athens ATH | 676 | 8 novembre 2026 |
| Thessaloniki SKG | 152 | 7 novembre 2026 |
| Rhodes RHO | 6 | 26 septembre 2026 |
Royaume-Uni
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 205 | 6 novembre 2026 |
| Manchester MAN | 129 | 31 octobre 2026 |
| London Heathrow LHR | 77 | 1 novembre 2026 |
| London Luton LTN | 66 | 1 novembre 2026 |
| Birmingham BHX | 64 | 30 octobre 2026 |
| London Stansted STN | 61 | 1 novembre 2026 |
| Bristol BRS | 44 | 31 octobre 2026 |
| Leeds LBA | 33 | 29 octobre 2026 |
| Nottingham EMA | 33 | 29 octobre 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 33 | 28 octobre 2026 |
| Glasgow GLA | 21 | 21 octobre 2026 |
| Bournemouth BOH | 11 | 23 octobre 2026 |
Allemagne
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Munich MUC | 121 | 8 novembre 2026 |
| Frankfurt FRA | 120 | 1 novembre 2026 |
| Düsseldorf DUS | 94 | 1 novembre 2026 |
| Hamburg HAM | 80 | 1 novembre 2026 |
| Berlin BER | 67 | 3 novembre 2026 |
| Stuttgart STR | 35 | 31 octobre 2026 |
| Leipzig LEJ | 26 | 1 novembre 2026 |
| Nuremberg NUE | 23 | 21 octobre 2026 |
| Memmingen FMM | 21 | 23 octobre 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 24 octobre 2026 |
| Frankfurt Hahn HHN | 10 | 21 octobre 2026 |
Pologne
Danemark
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 208 | 7 novembre 2026 |
| Billund BLL | 114 | 25 octobre 2026 |
| Aalborg AAL | 42 | 18 octobre 2026 |
| Aarhus AAR | 11 | 18 octobre 2026 |
Norvège
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 102 | 7 novembre 2026 |
| Bergen BGO | 33 | 24 octobre 2026 |
| Trondheim TRD | 28 | 11 octobre 2026 |
| Stavanger SVG | 19 | 11 octobre 2026 |
| Bodø BOO | 19 | 10 octobre 2026 |
| Tromsø TOS | 18 | 10 octobre 2026 |
| Evenes EVE | 11 | 24 octobre 2026 |
| Kjevik KRS | 10 | 10 octobre 2026 |
| Ålesund AES | 9 | 10 octobre 2026 |
Finlande
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 221 | 31 octobre 2026 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 10 | 25 octobre 2026 |
| Kuopio / Siilinjärvi KUO | 7 | 18 octobre 2026 |
Suède
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 125 | 7 novembre 2026 |
| Goteborg GOT | 81 | 1 novembre 2026 |
| Malmö MMX | 8 | 1 octobre 2026 |
| Umeå UME | 8 | 30 octobre 2026 |
| Luleå LLA | 7 | 8 octobre 2026 |
Italie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 44 | 28 octobre 2026 |
| Pisa PSA | 27 | 20 octobre 2026 |
| Bologna BLQ | 21 | 22 octobre 2026 |
| Treviso TSF | 21 | 23 octobre 2026 |
| Nápoli NAP | 21 | 28 septembre 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 20 | 28 octobre 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 26 septembre 2026 |
| Bari BRI | 14 | 30 septembre 2026 |
France
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 73 | 31 octobre 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 22 | 24 octobre 2026 |
| Lyon LYS | 20 | 22 octobre 2026 |
| Nice NCE | 17 | 10 octobre 2026 |
| Marseille MRS | 15 | 30 septembre 2026 |
Autriche
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 94 | 31 octobre 2026 |
Belgique
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 56 | 24 octobre 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 22 | 28 octobre 2026 |
| Ostend OST | 13 | 25 septembre 2026 |
Destinations
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Norrkoping | 18 | 9 octobre 2026 |
| Skelleftea | 14 | 5 octobre 2026 |
| Tel Aviv | 14 | 30 septembre 2026 |
| Torp | 13 | 24 octobre 2026 |
| Sundsvall | 9 | 10 octobre 2026 |
| Vaxjo | 9 | 8 octobre 2026 |
| Cluj | 8 | 6 octobre 2026 |
Pays-Bas
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 74 | 28 octobre 2026 |
Hongrie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 72 | 29 octobre 2026 |
Israël
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 60 | 4 octobre 2026 |
Roumanie
Suisse
Bulgarie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 49 | 28 octobre 2026 |
Malte
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 46 | 25 octobre 2026 |
Chypre
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 45 | 24 octobre 2026 |
Serbie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 43 | 24 octobre 2026 |
Tchéquie
Irlande
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 33 | 31 octobre 2026 |
Luxembourg
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 24 | 2 novembre 2026 |
Slovénie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 25 septembre 2026 |