Destinos a partir de Aeroporto Chania (CHQ)
Todos os destinos com voos regulares a partir de Aeroporto Chania (CHQ) nos últimos doze meses. Escolha um destino para ver companhias aéreas, dias de operação, época e próximas partidas.
Grécia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Athens ATH | 672 | 7 de novembro de 2026 |
| Thessaloniki SKG | 152 | 7 de novembro de 2026 |
| Rhodes RHO | 6 | 26 de setembro de 2026 |
Reino Unido
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 205 | 6 de novembro de 2026 |
| Manchester MAN | 129 | 31 de outubro de 2026 |
| London Heathrow LHR | 77 | 1 de novembro de 2026 |
| London Luton LTN | 66 | 1 de novembro de 2026 |
| Birmingham BHX | 64 | 30 de outubro de 2026 |
| London Stansted STN | 61 | 1 de novembro de 2026 |
| Bristol BRS | 44 | 31 de outubro de 2026 |
| Leeds LBA | 33 | 29 de outubro de 2026 |
| Nottingham EMA | 33 | 29 de outubro de 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 33 | 28 de outubro de 2026 |
| Glasgow GLA | 21 | 21 de outubro de 2026 |
| Bournemouth BOH | 11 | 23 de outubro de 2026 |
Alemanha
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Munich MUC | 120 | 7 de novembro de 2026 |
| Frankfurt FRA | 120 | 1 de novembro de 2026 |
| Düsseldorf DUS | 94 | 1 de novembro de 2026 |
| Hamburg HAM | 80 | 1 de novembro de 2026 |
| Berlin BER | 67 | 3 de novembro de 2026 |
| Stuttgart STR | 35 | 31 de outubro de 2026 |
| Leipzig LEJ | 26 | 1 de novembro de 2026 |
| Nuremberg NUE | 23 | 21 de outubro de 2026 |
| Memmingen FMM | 21 | 23 de outubro de 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 24 de outubro de 2026 |
| Frankfurt Hahn HHN | 10 | 21 de outubro de 2026 |
Polónia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 81 | 25 de outubro de 2026 |
| Katowice KTW | 67 | 25 de outubro de 2026 |
| Wrocław WRO | 60 | 30 de outubro de 2026 |
| Poznan POZ | 59 | 25 de outubro de 2026 |
| Kraków KRK | 46 | 1 de novembro de 2026 |
| Gdańsk GDN | 38 | 29 de outubro de 2026 |
| Warsaw Modlin WMI | 33 | 28 de outubro de 2026 |
Dinamarca
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 207 | 31 de outubro de 2026 |
| Billund BLL | 114 | 25 de outubro de 2026 |
| Aalborg AAL | 42 | 18 de outubro de 2026 |
| Aarhus AAR | 11 | 18 de outubro de 2026 |
Noruega
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 102 | 7 de novembro de 2026 |
| Bergen BGO | 33 | 24 de outubro de 2026 |
| Trondheim TRD | 28 | 11 de outubro de 2026 |
| Stavanger SVG | 19 | 11 de outubro de 2026 |
| Bodø BOO | 19 | 10 de outubro de 2026 |
| Tromsø TOS | 18 | 10 de outubro de 2026 |
| Evenes EVE | 11 | 24 de outubro de 2026 |
| Kjevik KRS | 10 | 10 de outubro de 2026 |
| Ålesund AES | 9 | 10 de outubro de 2026 |
Finlândia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 221 | 31 de outubro de 2026 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 10 | 25 de outubro de 2026 |
| Kuopio / Siilinjärvi KUO | 7 | 18 de outubro de 2026 |
Suécia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 125 | 7 de novembro de 2026 |
| Goteborg GOT | 81 | 1 de novembro de 2026 |
| Malmö MMX | 8 | 1 de outubro de 2026 |
| Umeå UME | 8 | 30 de outubro de 2026 |
| Luleå LLA | 7 | 8 de outubro de 2026 |
Itália
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 44 | 28 de outubro de 2026 |
| Pisa PSA | 27 | 20 de outubro de 2026 |
| Bologna BLQ | 21 | 22 de outubro de 2026 |
| Treviso TSF | 21 | 23 de outubro de 2026 |
| Nápoli NAP | 21 | 28 de setembro de 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 20 | 28 de outubro de 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 26 de setembro de 2026 |
| Bari BRI | 14 | 30 de setembro de 2026 |
França
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 73 | 31 de outubro de 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 22 | 24 de outubro de 2026 |
| Lyon LYS | 20 | 22 de outubro de 2026 |
| Nice NCE | 17 | 10 de outubro de 2026 |
| Marseille MRS | 15 | 30 de setembro de 2026 |
Áustria
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 94 | 31 de outubro de 2026 |
Bélgica
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 56 | 24 de outubro de 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 22 | 28 de outubro de 2026 |
| Ostend OST | 13 | 25 de setembro de 2026 |
Destinos
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Norrkoping | 18 | 9 de outubro de 2026 |
| Skelleftea | 14 | 5 de outubro de 2026 |
| Tel Aviv | 14 | 30 de setembro de 2026 |
| Torp | 13 | 24 de outubro de 2026 |
| Sundsvall | 9 | 10 de outubro de 2026 |
| Vaxjo | 9 | 8 de outubro de 2026 |
| Cluj | 8 | 6 de outubro de 2026 |
Países Baixos
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 74 | 28 de outubro de 2026 |
Hungria
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 72 | 29 de outubro de 2026 |
Israel
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 60 | 4 de outubro de 2026 |
Roménia
Suíça
Bulgária
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 49 | 28 de outubro de 2026 |
Malta
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 46 | 25 de outubro de 2026 |
Chipre
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 45 | 24 de outubro de 2026 |
Sérvia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 43 | 24 de outubro de 2026 |
Chéquia
Irlanda
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 33 | 31 de outubro de 2026 |
Luxemburgo
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 24 | 2 de novembro de 2026 |
Eslovénia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 25 de setembro de 2026 |