Odredišta iz Zračna luka Kefalonia (EFL)
Sva odredišta s redovitim letovima iz Zračna luka Kefalonia (EFL) u posljednjih dvanaest mjeseci. Odaberite odredište za zrakoplovne tvrtke, dane letenja, sezonu i sljedeće polaske.
Ujedinjeno Kraljevstvo
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 162 | 1. studenoga 2026. |
| Manchester MAN | 94 | 31. listopada 2026. |
| London Stansted STN | 68 | 23. listopada 2026. |
| Birmingham BHX | 37 | 10. listopada 2026. |
| London Heathrow LHR | 33 | 27. rujna 2026. |
| Leeds LBA | 31 | 9. listopada 2026. |
| Nottingham EMA | 31 | 10. listopada 2026. |
| Bristol BRS | 30 | 4. listopada 2026. |
| Newcastle upon Tyne NCL | 16 | 6. listopada 2026. |
| Edinburgh EDI | 8 | 5. listopada 2026. |
| Glasgow GLA | 8 | 7. listopada 2026. |
Grčka
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Athens ATH | 133 | 13. studenoga 2026. |
| Zakynthos ZTH | 34 | 13. studenoga 2026. |
| Preveza/Lefkada PVK | 31 | 13. studenoga 2026. |
Italija
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 54 | 30. rujna 2026. |
| Milan Bergamo BGY | 44 | 24. listopada 2026. |
| Nápoli NAP | 21 | 3. rujna 2026. |
| Milan Malpensa MXP | 16 | 30. rujna 2026. |
| Pisa PSA | 13 | 29. rujna 2026. |
| Bari BRI | 11 | 5. rujna 2026. |
| Bolzano BZO | 7 | 25. rujna 2026. |
Njemačka
Austrija
Odredišta
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Bournemouth | 14 | 27. rujna 2026. |
| Linz | 10 | 8. listopada 2026. |
| Cardiff | 8 | 29. rujna 2026. |
| Newcastle | 7 | 24. rujna 2026. |
Češka
Mađarska
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 36 | 30. rujna 2026. |
Nizozemska
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 34 | 23. listopada 2026. |
Rumunjska
Poljska
Švicarska
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Altenrhein ACH | 9 | 8. listopada 2026. |
| Zurich ZRH | 7 | 19. rujna 2026. |
Izrael
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 15 | 8. listopada 2026. |
Srbija
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 8 | 26. rujna 2026. |
Francuska
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 7 | 5. rujna 2026. |
Slovenija
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 29. rujna 2026. |
Slovačka
| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 6 | 28. rujna 2026. |