Destinații din Aeroport Kefalonia (EFL)
Toate destinațiile cu zboruri regulate din Aeroport Kefalonia (EFL) în ultimele douăsprezece luni. Alegeți o destinație pentru companii aeriene, zile de operare, sezon și următoarele plecări.
Regatul Unit
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 162 | 1 noiembrie 2026 |
| Manchester MAN | 94 | 31 octombrie 2026 |
| London Stansted STN | 68 | 23 octombrie 2026 |
| Birmingham BHX | 37 | 10 octombrie 2026 |
| London Heathrow LHR | 33 | 27 septembrie 2026 |
| Leeds LBA | 31 | 9 octombrie 2026 |
| Nottingham EMA | 31 | 10 octombrie 2026 |
| Bristol BRS | 30 | 4 octombrie 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 16 | 6 octombrie 2026 |
| Edinburgh EDI | 8 | 5 octombrie 2026 |
| Glasgow GLA | 8 | 7 octombrie 2026 |
Grecia
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Athens ATH | 132 | 11 noiembrie 2026 |
| Zakynthos ZTH | 33 | 11 noiembrie 2026 |
| Preveza/Lefkada PVK | 30 | 11 noiembrie 2026 |
Italia
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 54 | 30 septembrie 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 44 | 24 octombrie 2026 |
| Nápoli NAP | 21 | 3 septembrie 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 16 | 30 septembrie 2026 |
| Pisa PSA | 13 | 29 septembrie 2026 |
| Bari BRI | 11 | 5 septembrie 2026 |
| Bolzano BZO | 7 | 25 septembrie 2026 |
Germania
Austria
Destinații
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Bournemouth | 14 | 27 septembrie 2026 |
| Linz | 10 | 8 octombrie 2026 |
| Cardiff | 8 | 29 septembrie 2026 |
| Newcastle | 7 | 24 septembrie 2026 |
Cehia
Ungaria
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 36 | 30 septembrie 2026 |
Țările de Jos
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 34 | 23 octombrie 2026 |
România
Polonia
Elveția
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Altenrhein ACH | 9 | 8 octombrie 2026 |
| Zurich ZRH | 7 | 19 septembrie 2026 |
Israel
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 15 | 8 octombrie 2026 |
Serbia
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 8 | 26 septembrie 2026 |
Franța
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 7 | 5 septembrie 2026 |
Slovenia
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 29 septembrie 2026 |
Slovacia
| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 6 | 28 septembrie 2026 |