Zboruri de la Aeroport Larnaca (LCA) la Athens (ATH)
Zborurile de la Aeroport Larnaca la Athens sunt sezoniere și operează de obicei din august până în noiembrie.
În prezent aproximativ 104.5 plecări pe săptămână, operate de Aegean, Sky Express, Cyprus, Wizz Air, 2Excel Aviation.
Sezonier, august – noiembrie. Pe baza a 1497 plecări înregistrate în ultimele douăsprezece luni.
Orar săptămânal
| Zi | Ore de plecare |
|---|---|
| luni | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Wizz Air W6, 20:20 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| marți | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:15 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| miercuri | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| joi | 04:50 Aegean A3, 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 14:05 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 19:50 Sky Express GQ, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:25 Sky Express GQ |
| vineri | 05:00 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:20 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:40 Sky Express GQ |
| sâmbătă | 05:00 Aegean A3, 06:20 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:45 Cyprus CY, 07:50 Aegean A3, 08:25 Cyprus CY, 09:30 Sky Express GQ, 10:00 Wizz Air W6, 10:05 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:45 Wizz Air W6, 18:15 Aegean A3, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 22:15 Aegean A3 |
| duminică | 05:00 Aegean A3, 05:30 Aegean A3, 06:00 Wizz Air W6, 06:40 Wizz Air W6, 07:00 Sky Express GQ, 07:15 Sky Express GQ, 07:35 Aegean A3, 07:50 Aegean A3, 08:05 Cyprus CY, 08:25 Cyprus CY, 09:25 Sky Express GQ, 10:15 Aegean A3, 11:30 Sky Express GQ, 13:00 Aegean A3, 15:45 Aegean A3, 17:55 Wizz Air W6, 18:00 Cyprus CY, 18:05 Cyprus CY, 18:10 Aegean A3, 18:25 Wizz Air W6, 18:30 Aegean A3, 21:00 Aegean A3, 21:05 Aegean A3, 21:15 Sky Express GQ, 21:30 Sky Express GQ, 21:55 Sky Express GQ |
Zilele și orele de plecare observate în orar în ultimele opt săptămâni. Orele sunt locale și se pot schimba; verificați panoul live înainte de călătorie.
Următoarele plecări spre Athens
| Data | Ora | Zbor | Companie aeriană | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 18 noiembrie 2026 | 05:30 | A3 901 | Aegean |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 07:15 | GQ 607 | Sky Express |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 07:50 | A3 911 | Aegean |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 08:25 | CY 310 | Cyprus |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 10:15 | A3 903 | Aegean |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 11:30 | GQ 601 | Sky Express |
Așteptat
|
Următoarele sosiri din Athens
| Data | Ora | Zbor | Companie aeriană | Stare |
|---|---|---|---|---|
| 17 noiembrie 2026 | 22:45 22:30 | CY 313 | Cyprus |
A aterizat
|
| 17 noiembrie 2026 | 23:35 23:20 | A3 910 | Aegean |
A aterizat
|
| 18 noiembrie 2026 | 09:20 | A3 902 | Aegean |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 11:25 | GQ 600 | Sky Express |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 12:05 | A3 912 | Aegean |
Așteptat
|
| 18 noiembrie 2026 | 13:05 | CY 311 | Cyprus |
Așteptat
|
Companii aeriene pe această rută
- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Cyprus CY
- Wizz Air W6
- 2Excel Aviation BRO