Дестинации от Летище Aktion / Preveza (PVK)
Всички дестинации с редовни полети от Летище Aktion / Preveza (PVK) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.
Обединеното кралство
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 150 | 1 ноември 2026 г. |
| Manchester MAN | 72 | 1 ноември 2026 г. |
| London Heathrow LHR | 43 | 23 октомври 2026 г. |
| London Stansted STN | 42 | 1 ноември 2026 г. |
| Bristol BRS | 29 | 18 октомври 2026 г. |
| Birmingham BHX | 20 | 1 ноември 2026 г. |
| Edinburgh EDI | 18 | 25 октомври 2026 г. |
| London Luton LTN | 12 | 1 ноември 2026 г. |
| Nottingham EMA | 10 | 14 октомври 2026 г. |
| Newcastle upon Tyne NCL | 8 | 7 октомври 2026 г. |
Германия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 57 | 31 октомври 2026 г. |
| Frankfurt FRA | 32 | 31 октомври 2026 г. |
| Munich MUC | 25 | 7 ноември 2026 г. |
| Nuremberg NUE | 14 | 30 септември 2026 г. |
| Hamburg HAM | 12 | 31 октомври 2026 г. |
| Stuttgart STR | 10 | 19 септември 2026 г. |
| Friedrichshafen FDH | 9 | 10 октомври 2026 г. |
Италия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 28 | 30 септември 2026 г. |
| Rome Fiumicino FCO | 19 | 29 септември 2026 г. |
| Nápoli NAP | 15 | 3 септември 2026 г. |
| Bologna BLQ | 14 | 28 септември 2026 г. |
| Bari BRI | 9 | 5 септември 2026 г. |
| Bolzano BZO | 7 | 26 септември 2026 г. |
Гърция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Kefalonia EFL | 38 | 6 ноември 2026 г. |
| Corfu CFU | 29 | 6 ноември 2026 г. |
| Crete Island JSH | 24 | 7 ноември 2026 г. |
Дания
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 35 | 19 октомври 2026 г. |
| Billund BLL | 28 | 19 октомври 2026 г. |
| Aalborg AAL | 10 | 16 октомври 2026 г. |
| Aarhus AAR | 8 | 16 октомври 2026 г. |
Нидерландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 78 | 25 октомври 2026 г. |
Израел
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 62 | 8 октомври 2026 г. |
Австрия
Швеция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 25 | 19 октомври 2026 г. |
| Goteborg GOT | 15 | 5 октомври 2026 г. |
| Malmö MMX | 8 | 5 октомври 2026 г. |
Чехия
Норвегия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 28 | 12 октомври 2026 г. |
Дестинации
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Linz | 9 | 10 октомври 2026 г. |
| Norrkoping | 9 | 12 октомври 2026 г. |
| Warsaw-Radom Airport | 7 | 28 септември 2026 г. |
Финландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 21 | 24 октомври 2026 г. |
Унгария
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 20 | 29 септември 2026 г. |
Полша
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Katowice KTW | 8 | 5 октомври 2026 г. |
Словакия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 7 | 29 септември 2026 г. |
Словения
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 6 | 29 септември 2026 г. |
Франция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 6 | 5 септември 2026 г. |